Universal Bolt-Free Leaf Spring Deformation Sensor with Non-Destructive Installation for Real-Time Load Monitoring
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Vanwin |
| Zertifizierung: | CE ROHS |
| Modellnummer: | 9208 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stk |
|---|---|
| Preis: | USD100-USD200 |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, PayPal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Fahrgestellmodifikation: | Zerstörungsfrei (kein Bohren, kein Schweißen, kein Polieren) | Installationszeit: | ≤ 20 Minuten pro Sensor (Spanndauer) |
|---|---|---|---|
| Erfassungsprinzip: | Mikrodeformations-/Dehnungsprinzip der Blattfeder | Sensortyp: | Nichtmechanischer Festkörpersensor |
| Installationsprofil: | Bohrfreie Paste mit spezieller Druckklemme | Messgenauigkeit: | ±5 % FSD (Full Scale Deflection) oder besser |
| Produktname: | Universeller schraubenloser Blattfeder-Verformungssensor für Flottenfahrzeuge mit 2/3/4/6 Achsen | Unterstützte Achskonfigurationen: | 2-Achser, 3-Achser (Bogi / Dreieck), 4-Achser, 6-Achser |
| Hervorheben: | Bolt-Free Leaf Spring Deformation Sensor,Non-Destructive Onboard Weighing Sensor,Real-Time Load Monitoring Sensor |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









