No-Drilling Deflection Transducer for Real-Time Load Monitoring and Anti-Fraud Control in Leaf Spring Trucks
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Vanwin |
| Zertifizierung: | CE ROHS |
| Modellnummer: | 9208 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stk |
|---|---|
| Preis: | USD100-USD200 |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, PayPal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Bohrfreier Durchbiegungsaufnehmer für die intelligente Nutzlastüberwachung von Blattfeder-Lastkraftw | Sensortyp: | Nichtmechanischer Festkörpersensor |
|---|---|---|---|
| Erfassungsprinzip: | Mikrodeformations-/Dehnungsprinzip der Blattfeder | Messgenauigkeit: | ±5 % FSD (Full Scale Deflection) oder besser |
| Installationsprofil: | Bohrfreie Paste mit spezieller Druckklemme | Installationszeit: | ≤ 20 Minuten pro Sensor (Spanndauer) |
| Fahrgestellmodifikation: | Zerstörungsfrei (kein Bohren, kein Schweißen, kein Polieren) | Unterstützte Achskonfigurationen: | 2-Achser, 3-Achser (Bogi / Dreieck), 4-Achser, 6-Achser |
| Hervorheben: | No-Drilling Installation Deflection Transducer,Real-Time Load Monitoring Payload Monitoring System,Anti-Fraud Control Leaf Spring Sensor |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









