4G IoT Digital Anti-Fatigue Real-Time Load Monitoring Truck Scale System with Onboard Weighing Sensor
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Vanwin |
| Zertifizierung: | CE ROHS |
| Modellnummer: | 9208 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stk |
|---|---|
| Preis: | USD100-USD200 |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, PayPal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | 4G IoT Digitales Dehnungsmessstreifen-LKW-Waage Anti-Ermüdungs-Echtzeit-Wägezellensystem | Sensortyp: | Nichtmechanischer Festkörpersensor |
|---|---|---|---|
| Erfassungsprinzip: | Mikrodeformations-/Dehnungsprinzip der Blattfeder | Messgenauigkeit: | ±5 % FSD (Full Scale Deflection) oder besser |
| Installationsprofil: | Bohrfreie Paste mit spezieller Druckklemme | Installationszeit: | ≤ 20 Minuten pro Sensor (Spanndauer) |
| Fahrgestellmodifikation: | Zerstörungsfrei (kein Bohren, kein Schweißen, kein Polieren) | Unterstützte Achskonfigurationen: | 2-Achser, 3-Achser (Bogi / Dreieck), 4-Achser, 6-Achser |
| Hervorheben: | 4G IoT Digital Truck Scale System,Anti-Fatigue Load Cell System,Real-Time Load Monitoring Onboard Weighing Sensor |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









