AI MDVR with 77GHz Radar AEBS Dashcam Recorder for 200m Vehicle Detection and Graded Deceleration Braking
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | Vanwin Tracking |
| Zertifizierung: | CE/FCC/RoHS |
| Modellnummer: | VW-9024C |
| Dokument: | Truck technology risk contr...on.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stk |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Verpackung Informationen: | Standardmäßig neutrale Kartonverpackung. Eine kundenspezifische Verpackung ist verfügbar, wenn die B |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage für Proben, 15-30 Tage für große Bestellungen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder Western Union oder Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50.000 Prozent pro Monat; |
|
Detailinformationen |
|||
| Radarfrequenz: | 76 GHz - 77 GHz Millimeterwellenradar / 4D-Radar | Radarkanäle und -modus: | 2T4R, FMCW (CS+DBF) |
|---|---|---|---|
| Radardetektionsbereich: | Vorwärts fahrendes Fahrzeug bis zu 200 m, Fußgänger bis zu 100 m | Zielverfolgungskapazität: | Bis zu 128 bewegliche/stationäre Ziele gleichzeitig |
| Radarschutzbewertung: | IP6K9K (Staub- und Hochdruckreinigung), IP6K7 wasserdicht | Bremsantrieb: | Digitaler Bremsmotor / Kabelausführungsmotor |
| Sicherheitsabstand beim Bremsen: | 3m ~ 50m | Maximale Verzögerung: | 100 km/h (je nach Fahrzeugtyp vollständig einstellbar) |
| Bremsstrategie: | Abgestufte Verzögerung (FCW-Warnstufe 1, Assistenzstufe 2, Notbremsung) | Fehlauslösungsrate: | Weniger als 1/100.000 km |
| Cloud-Telematik: | Intelligente Cloud-Flottenrisikokontrollplattform rund um die Uhr, abgestufter Alarminterventionsmec | Zielanwendungen: | Schwerlast-LKWs, Traktoren, Betonmischer-LKWs, Muldenkipper, Bergbau-LKWs, Busse, Logistiktransporte |
| Hervorheben: | 77GHz Radar AI MDVR,200m Vehicle Detection AEBS Dashcam Recorder,Graded Deceleration Braking Automatic Emergency Braking System |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









