1080P Vorder- und Hinterseiten-Doppel-Aufzeichnung Fahrgerät mit GPS-Wi-Fi-Überwachungskamera
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Vanwin Tracking |
Zertifizierung: | CE/FCC/RoHS |
Modellnummer: | Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 5 Stück |
---|---|
Preis: | negotiated |
Verpackung Informationen: | Neutrale Kartonpackung standardmäßig. Anpassungspaket verfügbar, wenn die Bestellung 300 Stück errei |
Lieferzeit: | 2-3 Tage für Proben, 15-30 Tage für Großbestellungen |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder Westverband oder Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5,0000 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | High-Definition-Fahrgerät für Fahrzeuge | Produktmerkmale: | 1080P hochauflösende, automatische Schleifenaufnahme |
---|---|---|---|
Bild-Sensor: | GC2053 Sensor | Rom: | 64 MB SPI-Flash |
Ram: | 2GBit DDRIII-RAM | Linsen: | F/NO 1.60 FOV(D)136 FOV(H)115 FOV(V)61 |
Aufzeichnungszustand: | Automatische Aufzeichnung beim Einschalten | Maskenmodus: | Genau wie die Anzeige und genau wie Videowiedergabe |
Fokus-Strecke: | 1m - unendliche Entfernung | Einstellungen für Bildeffekte: | Risikopositionskompensation, Weißbilanz |
Hervorheben: | Hintere doppelte Aufzeichnung Fahrgerät,GPS WiFi Überwachungskamera |
Produkt-Beschreibung
1080P Vorder- und Hinterseiten-Doppel-Aufzeichnung Fahrgerät mit GPS-Wi-Fi-Überwachungskamera
Produktmerkmale eines hochauflösenden Fahrzeugrekorders:
1Kompakt und tragbar
3-Zoll-Mini-Design, nimmt nicht zu viel Innenraum ein, und nach der Installation beeinträchtigt es kaum die Sichtweite, so dass der Innenraum sauber und schön bleibt.
2. Bildqualität in hoher Auflösung
Vorder- und hinteren doppelten Aufzeichnung, 1080P hochauflösende Auflösung, erfasst jedes Detail, ob es die Straßenbedingungen vor oder die Fahrzeuge hinter,Sie kann klar aufzeichnen und Ihnen eine starke Beweisgarantie bieten.
3. Mobilfunk-Internet-WiFi
• Schließen Sie Ihr Telefon einfach an, um jederzeit, bequem und schnell Fahrvideos anzusehen, herunterzuladen und zu teilen.Sie können die Fahrdynamik jederzeit überwachen.Überall.
4Genaue GPS-Positionierung
Mit einem präzisen GPS-Gerät kann es die Fahrbahn genau aufzeichnen und bei Bedarf schnell den Unfallort lokalisieren, wodurch eine genaue Basis für den Unfallmanagement geschaffen wird.
5. Fahrzeugmontierte Infrarotkamera
Ausgestattet mit Infrarotfunktionen kann es auch nachts oder in schlechten Lichtverhältnissen klare Bilder aufnehmen, wodurch ein Allwetterüberwachungseffekt gewährleistet und Ihre Fahrsicherheit gewährleistet wird.
2, Eigenschaften und Funktionen
1. Schleifenaufnahme
Automatische Schleifenaufzeichnung, wenn die Speicherkarte voll ist, wird es automatisch das früheste Video überschreiben, um sicherzustellen, dass es immer genug Speicherplatz für die Aufnahme der neuesten Fahrszenen gibt.
2Notschließung.
Im Falle unerwarteter Situationen wie Kollisionen, plötzlicher Bremsung usw. sperrt der Fahrgerät automatisch das aktuelle Video, um zu verhindern, dass es überschrieben wird, und speichert wichtige Beweise.
3. Parkplatzüberwachung
• Unterstützung der Parküberwachungsfunktion: Wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist und Vibrationen erkannt werden, wird automatisch mit der Aufzeichnung begonnen, um die Sicherheit Ihres Fahrzeugs zu schützen.
4Weiter dynamischer Bereich
Mit der fortschrittlichen Technologie für einen breiten dynamischen Bereich kann die Helligkeit des Bildes in starken und schwachen Lichtumgebungen automatisch angepasst werden, um klare und sichtbare Bilder zu gewährleisten.
5Einfach und einfach zu bedienen
Einfache Bedienung, benutzerfreundliche Benutzeroberfläche und einfacher Einstieg.
Produktparameter für Überwachungskameras für Fahrzeuge:
Entwicklungsspezifikation für High-Definition-Fahrgeräte | |||
Produktbezeichnung | 2K+1080-Dashcam | ||
Produktmodell | Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | ||
Anwendung des Produkts: | Fahrzeugvideorekording, Wiedergabe und Anzeige, Sportvideorekording, Heimkamera mit hoher Auflösung | ||
Produktspezifikationen | Masterchip | Yizhi SA230C | |
Bildsensor | GC2053 Sensor | ||
ROM | 64 MB SPI-Flash | ||
Speicherplatz | 2GBit DDRIII-RAM | ||
Anzeige | 30,0 Zoll | ||
WIFI | RTL8189 | ||
Linse | F/NO 1.60 FOV(D)136 FOV(H)115 FOV(V)61 | ||
GPS | Ein spezielles GPS-Modul (optional) | ||
Merkmale des Produkts: | Aufzeichnungsformat | Die Video-Codierung ist H.264- Ich weiß nicht.265, und das Dateiformat MP4 unterstützt das benutzerdefinierte TS-Format | |
Verfahren zur Auslösung der Videoaufzeichnung | Auslöser aktiviert, G-Sensor Vibrations-Trigger starten | ||
Aufzeichnungszustand | Automatische Aufzeichnung beim Einschalten | ||
Auswahl der Videoaufnahmedauer | Nähe, 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten | ||
Auflösung des Videos | Erster 2K P30 2560 * 1440 | ||
Rückseite 1080P P30 1920 * 1080 | |||
Bildschirmmodus | Genau wie die Anzeige und genau wie Videowiedergabe | ||
Fokusbereich | 1m - unendliche Entfernung | ||
WIFI | Point-to-point APP drahtlose Verbindung | ||
Betrieb des Bildschirms | Schalten Sie für 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten und 10 Minuten aus | ||
Bildformat | JPG. | ||
5376*4032 (16M) | |||
4032×3024 (12M) | |||
3648 × 2736 (10 M) | |||
3264×2448 (8M) | |||
Einstellungen für Bildeffekte | Risikopositionskompensation, Weißbilanz | ||
G-Sensorfunktion | G-Sensor-Vibration löst automatische Energie beim Aufnehmen aus und sperrt verschlüsselte Dateien zum Speichern vor automatischem Herunterfahren | ||
Beginnen Sie die Ereignisaufzeichnung und speichern Sie die aktuelle Datei basierend auf der Dauer der Aufzeichnung | |||
Die im Rahmen des G-Sensor-Ereignisses gespeicherte Datei wird nicht gelöscht. | |||
Anzeige | Normaler Bildausgang | ||
Speicher von Dateien | Außenspeicher für TF-Karten, bis zu 256 GB Speicher für TF-Karten | ||
Video- oder Fotodatei Zeit Wasserzeichen Informationen können optional eingeschaltet/ausgeschaltet werden | |||
Ausgabe | - Ich weiß nicht. | ||
Bildschirm mit hoher Auflösung | |||
Sprecher | Einbaute Lautsprecher | ||
Mikrofon | Ein integriertes Mikrofon zur Aufnahme | ||
Stromausfall Verzögerung der Abschaltung | Standard 10S | ||
Stromversorgung | Außenfahrzeug DC5V-DC12V montiert (Automatikstart-Trigger-Recorder, um automatisch mit der Aufnahme zu beginnen, Auto-Stop-Trigger-Recorder, um die Aufnahme zu stoppen und herunterzuschalten) | ||
Angabe des Status | SD-Kartenhalter | Mini TF-Karte | |
Pilotleuchte | Das Blaulicht für die Bereitschaftszeit ist immer eingeschaltet, das Blaulicht für das Video blinkt, das rote Licht für die Verbindung mit WIFI blinkt und das rote Licht für die Nichtanschluss mit WIFI ist immer eingeschaltet | ||
An-/Auslösch-Logo | Kunden können sich selbst anpassen | ||
Stromanschluss | Betriebsspannung | USB-Anschluss DC12V | |
statischer Strom | 200 uA | ||
Betriebstemperatur | Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C | |
Lagertemperatur | Lagertemperatur | -30°C bis +85°C | |
< |
Unsere Mission
Fahrer sicher machen, Fahrzeuge sicher machen, Passagiere sicher machen, Tausende machen
Wir sind ein Unternehmen, das Familien schützt und der Menschheit mit unseren besten Produkten und Dienstleistungen zugute kommt.
Häufige Fragen:
F: Was ist die MOQ?
A: 1 Teil
F: Wie schnell wird die Probe geliefert?
A: 3-7 Tage
F: Kann ich einen niedrigeren Preis erhalten, wenn ich große Mengen bestelle?
A: Ja, je größer die Menge, desto günstiger die Preise.
F: Was ist mit der Garantiezeit?
A: Ein Jahr!
F: Wie können Sie die Qualität garantieren?
A: Wir haben ein QC-Team mit 12 Jahren Erfahrung. Alle Produkte werden vor der Lieferung mehr als 4 Mal 100% getestet.