4G Smart Dash Cam 2K Dual - Lens Car DVR mit Live-View über Telefon, WDR Nachtsicht und Loop-Aufnahme
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | Vanwin Tracking |
| Zertifizierung: | CE/FCC/RoHS |
| Modellnummer: | VW-Z-A19 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Verpackung Informationen: | Neutrale Kartonpackung standardmäßig. Anpassungspaket verfügbar, wenn die Bestellung 300 Stück errei |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage für Proben, 15-30 Tage für Großbestellungen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder Westverband oder Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5.000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | 2K + Zurück 720P AHD | Chip: | Quanzhi V853 |
|---|---|---|---|
| Bildsensor: | GC4653 Sensor | ROM: | NOR Flash 128 MB |
| Anzeige: | 3,0 Zoll | Maskenmodus: | Positive Bilddarstellung und Positive Bildvideowiedergabe |
| Wireless Kommunikation WIFI: | Eingebaut in 2,4GHz-Hotspot-WLAN | Front: | 2K P30 2560*1440 |
| zurück: | 720P P25 1280*720 | Bedienung anzeigen: | 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten. |
| Hervorheben: | 2K dash cam with night vision,4G dual lens dash camera,car DVR with black box |
||
Produkt-Beschreibung
„Die intelligente Blackbox Ihres Autos – mit 2K-Klarheit, 4G-Fernzugriff und Dual-Objektiv-Abdeckung gibt Ihnen diese Dashcam ein beruhigendes Gefühl, egal ob Sie hinter dem Steuer sitzen oder meilenweit entfernt sind. Sehen Sie sich Filmmaterial sofort von Ihrem Smartphone aus an, laden Sie es herunter und teilen Sie es.“
Die Dashcam ist eine ultrahochauflösende 2K- und 1080P-Fahrzeug-Dashcam mit 3,0 Zoll (3,0 Zoll) ohne Touchscreen und 4G und WLAN, unterstützt GPS- und Beidou-2-Band-Tracking mit externer Antenne, Schleifenaufzeichnung, G-Sensor, 24-Stunden-Parküberwachung und Echtzeit-Videoanzeige in der APP.
- 4G/WLAN/Hotspot: Der Benutzer kann einige Programme oder APPs mit 4G- oder WLAN-Verbindung verwenden, nachdem er eine 4G-SIM-Karte eingelegt hat, z. B. Google Map usw.
- Fernüberwachung: Unterstützt die Überwachung des Benutzers oder die Anzeige von Echtzeitvideos über die Telefon-App (CarKeeper), die Dashcam überträgt die Echtzeit an die APP und der Benutzer kann Live-Videos ansehen oder die vorherigen Videos wiedergeben.
- GPS-Tracking:Die Kamera unterstützt Überwachung und Alarm, Überprüfung des GPS-Tracking-Verlaufs und eine Schlüsselfreigabekarte. Der Autoweg wird aufgezeichnet und in Echtzeit auf Carkeeper zurückgezahlt. Teilen Sie Ihren Fahrtenschreiber oder interessante Videos mit Ihren Freunden und sehen Sie sich auch Bilder und Videos von Ihren Freunden an.
- Parküberwachung: Unterstützt die Aufnahme der Vorder- und Rückkamera beim Parken. Die Kamera kann sich automatisch einschalten und mit der Aufnahme beginnen, wenn sie einen Aufprall oder eine Kollision erkennt. Die Aufnahme dauert nur wenige Sekunden, um einen 24-Stunden-Parkschutz zu gewährleisten, wenn sich jemand in der Nähe des Autos befindet.
| Parameter des 4G-Fahrrekorders | |||
| Produktname | 2K+Nachaufnahme AHD | ||
| Modell | VW-Z-A19 | ||
| Anwendung | Es handelt sich um ein Linux-System-Autorecorder-Motherboard, das Funktionen wie 2K-AHD vorne, hinten, Ein-Klick-Erfassung, Parküberwachung, Remote-Live-Streaming, WiFi-LAN-Vorschau, Echtzeitpositionierung, Flugbahnwiedergabe, Schutz vor niedrigem Batteriestand und extrem niedrigen Stromverbrauch integriert. | ||
| Produktspezifikationen | Meisterchip | Quanzhi V853 | |
| Bildsensor | GC4653-Sensor | ||
| ROM | NOR-Flash 128 MB | ||
| RAM | 256 MB | ||
| Anzeige | 3,0 Zoll | ||
| W-LAN | RTL8189 | ||
| Schuss | F/NO 1,60 FOV(D)136 FOV(H)115 FOV(V)61 | ||
| Positionierung | Global Positioning System (GPS), Beidou Dual-Mode GPS+BDS | ||
| Funktion | Aufnahmeformat | Die Videokodierung ist H.264, H.265 und das Dateiformat MP4 unterstützt das benutzerdefinierte TS-Format | |
| Betriebssystem | Linux | ||
| Aufnahmemodus | Automatische Aufnahme beim Einschalten | ||
| Auswahl der Videoaufzeichnungsdauer | Schließen, 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten | ||
| Videoauflösung | Erstes 2K P30 2560 * 1440 | ||
| Hinten 720P P25 1280 * 720 | |||
| Bildschirmmodus | Positivbildanzeige und Positivbildvideowiedergabe | ||
| Video | TS-Format | ||
| 4G: 2/3/4G-Kommunikation | Unterstützte Frequenzbänder: B1, B3, B5, B8, B38, B39, B40, B41 | ||
| Drahtlose Kommunikation WIFI | Integriertes 2,4-GHz-Hotspot-WLAN | ||
| Bildschirmbedienung | Schalten Sie das Gerät für 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten und 10 Minuten aus | ||
| Fotoformat | JPG. | ||
| 5376*4032 (16M) | |||
| 4032×3024 (12M) | |||
| 3648×2736 (10M) | |||
| 3264×2448 (8M) | |||
| Bildeffekteinstellungen | Belichtungskorrektur, Weißabgleich | ||
| G-Sensor-Funktion | Die G-Sensor-Vibration löst beim Einschalten die automatische Aufzeichnung aus, sperrt verschlüsselte Dateien zum Speichern und schaltet sich automatisch ab | ||
| Starten Sie die Ereignisaufzeichnung und speichern Sie die aktuelle Datei basierend auf der Dauer der Aufzeichnungsdatei | |||
| Die unter dem G-Sensor-Ereignis gespeicherte Datei wird nicht gelöscht | |||
| Anzeige | Normale Bildausgabe | ||
| Dateispeicher | Externer TF-Kartenspeicher, unterstützt bis zu 256 GB TF-Kartenspeicher | ||
| Die Wasserzeicheninformationen für die Video- oder Fotodateizeit können optional ein-/ausgeschaltet werden | |||
| Ausgabe | ///// | ||
| Hochauflösender Bildschirm mit hochauflösender Audio- und Videoausgabe | |||
| Lautsprecher | Eingebauter Lautsprecher | ||
| Mikrofon | Integriertes Mikrofon zur Aufnahme | ||
| Abschaltverzögerung bei Stromausfall | Standard 10S | ||
| Stromversorgung | Externes, im Auto montiertes DC5V-DC12V (Autostart löst aus, dass der Rekorder die Aufnahme automatisch startet, Autostopp löst aus, dass der Rekorder die Aufnahme stoppt und herunterfährt) | ||
| SD-Kartenhalter | Mini-TF-Karte | ||
| Status anzeigen | Kontrollleuchte | Rote und blaue Kontrollleuchten zeigen den Strom- und Netzwerkstatus an | |
| Ein-/Aus-Logo | Kunden können sich selbst anpassen | ||
| Stromanschluss | Arbeitsspannung | Stromversorgung: DC5V | |
| Ruhestrom | 200uA | ||
| Betriebstemperatur | Betriebstemperatur | -20℃--+70℃ | |
| Lagertemperatur | Lagertemperatur | -30℃--+85℃ | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Shenzhen Vanwin Tracking Co., Ltd. widmet sich seit über 15 Jahren der Automobilelektronikindustrie und konzentriert sich auf KI-gestützte Fahrzeugüberwachung und hochpräzise Lösungen zur Fahrgastzählung.
Unsere Produktpalette umfasst intelligente KI-Überwachungssysteme, mobile DVRs, Dashcams, Fahrzeugkameras und Fahrgastzählgeräte mit einer Erkennungsgenauigkeit von 98–99 % – weit über dem Branchendurchschnitt. Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes Sortiment an Zubehör an, darunter Anzeigen, Kraftstoff-/Temperatur-/Reifendrucksensoren, feuerfeste Gehäuse und Alarmgeräte.
Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für globale Kunden. Unter der Leitung unseres F&E-Direktors mit über 20 Jahren Erfahrung bietet unser Team im Ausland Installationen vor Ort und technischen Support für kundenspezifische Projekte und Großaufträge.
Wir sind mehr als ein Lieferant – wir sind Ihr vertrauenswürdiger Partner. Wir heißen Händler, Integratoren und Flottenbetreiber weltweit herzlich willkommen, sich uns für den gemeinsamen Erfolg anzuschließen.







Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen