4 Kanäle Mobil-DVR mit GPS-Tracker und 1080P-Auto-Kamera für Bus-Sicherheitssystem
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | Vanwin Tracking |
| Zertifizierung: | CE/FCC/RoHS |
| Modellnummer: | VW9304 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1PC |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Kartonkastenpaket standardmäßig. Fertigen Sie Paket ist verfügbar wenn PC der Auftragsreic |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage für Proben, 15-30 Tage für große Aufträge |
| Zahlungsbedingungen: | T / T oder Western Union oder Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5,000pcs pro Monat; 4 Kanal GPS-Verfolger mit beweglichem DVR und Kamera für Bus-Sicherheitssyste |
|
Detailinformationen |
|||
| Speicherkapazität: | SD-Karte, max. 128 GB * zwei SD-Karten | Unterstützung: | Software und Technologieunterstützung |
|---|---|---|---|
| Funktionen: | 1080P/720P HD-Überwachung, GPS- und 3G-Echtzeitüberwachung optional | Produktname: | 4-Kanal-GPS-Tracker mit mobilem DVR und Kamera für Bussicherheitssystem |
| Anwendbar: | Schulbus oder Bus oder jedes Fahrzeug | Kompression: | G.711A Komprimierung, Geschwindigkeit 8KB/s |
| Gegensprechanlage: | Unterstützung | Stromversorgung: | 8v-36v |
| Talkback-Gerät: | Unterstützt | Betriebssystem: | Linux |
| Temperatur: | -40℃ - +70℃ | Netzwerkverbindung: | 4G LTE/WLAN/Ethernet |
| OEM oder ODM: | ja oder anpassen | AHD-Kamera: | 720P/960P/1080P/IP |
| Kompressionsformat: | H.264/H.265 | Videoausgabe: | 1 VGA und 1 AV |
| Hervorheben: | 4 Kamera-Auto DVR,dvr Auto mit 4 Kanälen |
||
Produkt-Beschreibung
4 Kanäle Mobil-DVR mit GPS-Tracker und 1080P-Auto-Kamera für Bus-Sicherheitssystem
Unsere Highlights:
Unsere KI-MDVRs wie ADAS DMS BSD, sind in der Spitze der Zeit. Im Jahr 2018 haben wir sie auf den Markt gebracht und mit der Massenproduktion begonnen und in Südamerika sehr viel Lob erhalten.Kunden lieben die KI-Funktionen und Effekte.Durch die Einführung alter Kunden und unsere Förderung werden unsere Produkte nach Europa, den Vereinigten Staaten und Südostasien exportiert.Wir sind sehr zuversichtlich, dass unsere Produkt- und Technologieaktualisierungen und -upgrades Ihnen und Ihren Kunden mehr Erfahrungen bringenUnsere 5G-Technologie ist weltweit führend (nur für Länder geeignet, die 5G einsetzen können), und unsere Anpassung, Funktionalität und Qualität können mit großen Marken konkurrieren.Wir können Ihnen bessere Preise und Dienstleistungen bieten.Willkommen zum Test und erfahren Sie mehr.
Hauptspezifikation
| Artikel | Spezifikation | |
| Betriebssystem | Linux | |
| Sprache | Chinesisch/Englisch/Russisch/Andere (kann angepasst werden) | |
| Komprimierung von Videos | H.265 H.264 | |
| OSD | Zeichenüberlagerungsfunktion,Überlagerung von Informationen wie Datum und Uhrzeit und Fahrzeugkennzeichnung | |
| GUI | Graphische Benutzeroberfläche | Die Systemparameter können über einen externen Bildschirm und eine Fernbedienung eingestellt werden |
| Videoaufnahmesystem | Video-Eingabe |
4CH:1080P,720P,D1 8CH:1080P,720P,D1 |
| Videoausgabe | 1 Composite-Videoausgang + optionale VGA-Ausgabe, 1,0 Vp-p, 75 Ω, unterstützt 1 Vollbild- und 2/4-Splittkanäle | |
| Vorschau | Unterstützung Einzelkanal, 2/4 Bildschirmspleiß-Vorschau, Unterstützung Handbuch/Ereignis ausgelöst Vollbildschirm-Anzeigefunktion | |
| Entschließung | Maximale Unterstützung: 4*1080P 25 Bilder pro Kanal; 8*1080P 15 Bilder pro Kanal. | |
| Videoqualität | 0-8 Ebenen Videoaufzeichnung verfügbar, 0 ist die beste Ebene, 8 ist die niedrigste Ebene. | |
| Video-Standard |
PAL: 100 Bilder pro Sekunde, CCIR625, 50 Felder NTSC: 120 Bilder pro Sekunde, CCIR525, 60 Felder; CIF: 256Kbps ~ 1,5Mbps, mehrstufige Videoqualität optional; HD1: 600Kbps ~ 2,5Mbps, mehrstufige Videokwalität optional; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, mehrstufige Videoqualität optional; 720P: 1Mbps~2Mbps, mehrstufige Videoqualität optional; 1080P: 1Mbps~4Mbps, mehrstufige Videoqualität optional; |
|
| Aufzeichnungszustand | Standard-Automatik-Aufzeichnung, unterstützende Zünd-Aufzeichnung, manuelle Aufzeichnung, Alarmaufzeichnung usw. | |
| Audio | Audio-Eingabe | 4 oder 8-Kanal-Luftfahrt Plug |
| Audio-Ausgabe | 1 Kanal | |
| Komprimierung | G.711A Komprimierung, Geschwindigkeit 8KB/s | |
| Alarminput | 4CH IO Alarm Eingang, Pulsgeschwindigkeit Eingang, Unterstützung Alarmverbindungsfunktion | |
| Ausgang der Alarmanlage | 2-Kanal-Schalter-Ausgang, verbunden mit Schall- und Licht-Alarm, Öl- und Stromausfall usw. | |
| Kommunikationsoberfläche | 1CH RS232,erweiterbare POS-Maschine, Brennstoffsensor, LED-Werbebildschirm, OBD usw. | |
| 1CH 485 Schnittstelle, kann PTZ, etc. verbinden. | ||
| Drahtlose Übertragung | EingebettetWireless 4G-Netzübertragung, TD-LTE, FDD-LTE | |
| Position | Unterstützung des eingebauten GPS/BD-Moduls, kann auf die CMSV7-Standardplattform berichten | |
| SD-Karte | SD-Karte | Unterstützung Zwei SD-Karten, maximal 512G für eine einzelne Karte, können gleichzeitiges Video-Streaming unterstützen, um die Datensicherheit zu gewährleisten |
| Aktualisierungsmodus | Unterstützung von USB-Flash-Laufwerk-Upgrade, SD-Kart-Upgrade, FTP-Fernsteuerung automatisches Upgrade | |
| Speichermodus | Exklusive Speichermethode für leere Festplatten: Derzeit ist es eine relativ fortschrittliche Speichermethode in der Industrie | |
| USB-Stick | Vorderseite USB-Schnittstelle, kann USB-Flashdisk zum Upgrade und Backup verwenden; Unterstützung von USB-Maus zum Backup Video | |
| Videowiedergabe | Video-Suche | Suchen Sie nach Video nach Aufzeichnungszeit / Aufzeichnungsmodus usw. |
| Wiedergabe | Unterstützt maximal vier Kanäle gleichzeitige Wiederholungen, einschließlich Pause, schnelle Vorwärts und schnelle Rückwind | |
| Unterstützung x 2,x4,x8,x16. Schnell vorwärts oder schnell rückwärts | ||
| Spannung und Stromverbrauch | Strommanagement |
Adaptive breite Leistungseingabe mit Schutzfunktionen wie Überlastung, Unterspannung, Kurzschluss und Rückschaltverbindung; Unterstützung von Zeitbetriebs-/Ausbetriebs- und Verzögerungsschließungsfunktionen. |
| Spannungseingang | Gleichstrom: +12V ~ +36V | |
| Ausgangsspannung | Einheitliche Antriebsströme | |
| Stromverbrauch | Normalbetrieb < 5 W | |
| Arbeitsumfeld | Temperatur | -20°C bis +70°C |
| Luftfeuchtigkeit | 20% bis 80% | |
| Sicherheitsmanagement | Zugriff auf Passwort | Zwei-Ebenen-Verwaltung von Benutzer- und Administratorpasswort |
| andere | Größe | 15cm (D) * 14,7cm (W) * 4cm (H) |
| Nettogewicht | 00,7 kg |
![]()
![]()


Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen