Herkunftsort: | Shenzhen, China |
---|---|
Markenname: | Vanwin Tracking |
Zertifizierung: | CE/FCC/RoHS |
Modellnummer: | VW-C203 |
Min Bestellmenge: | 5X |
Preis: | negotiated |
Verpackung Informationen: | Neutrales giftbox, wenn die Schaumstofftasche verpackt ist, fertigen Marke ist verfügbar wenn Auftra |
Lieferzeit: | 2-3 Tage für Proben, 5-10 Tage für große Aufträge |
Zahlungsbedingungen: | Westverband, T/T, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5,000pcs pro Monat |
Auflösung: | SONY-CCD 600/700/800TVL | Fernsehsystem: | Kumpel oder Ntsc |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz oder weiß | Nachtsicht: | Ja |
Garantie: | 1 Jahr | Objektiv-Winkel: | 170 Grad Weitwinkel |
Anwendung: | Rearview, Frontview, Sideview | OEM: | Support |
Markieren: | Sicherheitsmonitorkamera,Rückparkkamera |
Überwachungs-Auto-Hauben-Kamera 170 Grad breiter Grad nach innen für Taxi
Hauptmerkmale:
Technische Spezifikationen:
Bild-Sensor | 1/3" 420TVL SONY CCD | 1/3" 600TVL SONY CCD | 1/3 700TVL SONY CCD |
Videosystem | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
Pixel | Kamerad: 582 (H)*510 (V) | Kamerad: 752 (H)×582 (V) | Kamerad: 976 (H)×582 (V) |
NTSC: 510 (H)*492 (V) | NTSC: 768 (H)×494 (V) | NTSC: 976 (H)×494 (V) | |
Horizontalauflösung | 420 TVL | 600 TVL | 700 TVL |
Minimale Beleuchtung | 0.01LUX (0 Lux IR an) | 0.01LUX (0 Lux IR an) | 0.01Lux (0 Lux IR an) |
SNR | ≥46dB | ≥46dB | ≥48dB |
Elektronischer Verschluss | 1/50-1/10000 (S) | 1/50-1/10000 (S) | 1/50 (1/60) - 1/100000 (S) |
Videoausgang | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω |
Blickwinkel | 120° | 120° | 120° |
Funktions-Spannung | DC12V±0.5V | DC12V±0.5V | DC12V±0.5V |
Verbrauch | 100mA±10% | 100mA±10% | 70mA±10% |
Grafische Darstellung | Spiegel/normales optionales | Spiegel/normales optionales | Spiegel/normales optionales |
MIC | Optional | Optional | optional |
Es gibt drei Arten pof Verbindungsstücke für Wahl
1. Verbindungsstück 4-pin
2. RAC-Verbindungsstück
3. BNC-Verbindungsstück
Installationsbild: