KI-Passagierzählung MDVR mit DMS ADAS BSD 4G WiFi 98% Genauigkeit für das Flottenmanagement
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | Vanwin Tracking |
| Zertifizierung: | CE/FCC/RoHS |
| Modellnummer: | VW-9814C |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Verpackung Informationen: | Standardmäßig neutrale Kartonverpackung. Eine kundenspezifische Verpackung ist verfügbar, wenn die B |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage für Proben, 15-30 Tage für große Bestellungen |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union,TT,Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50.000 Prozent pro Monat; |
|
Detailinformationen |
|||
| Produkttyp: | Bus-Leute-Zähler | Genauigkeit: | ≥99 % |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Bus / öffentliche Verkehrsmittel | Typ: | Videoaufnahmer |
| Linsenmenge: | Zwei-Linsen | Autoausstattung: | Bus & Coach Intl (BCI) |
| W-LAN: | Unterstützung WIFI | Auflösung: | 1080P/720P |
| Stromspannung: | mit einer Leistung von nicht mehr als 50 W | Funktion: | Fernbedienung |
Produkt-Beschreibung
Unser KI-Passagierzählsystem kombiniert 99 % binokulare Stereogenauigkeit, drei adaptive KI-Algorithmen, ReID-Bewegungsverfolgung und intelligente Filterung, um zuverlässige Daten in Tunneln, bei starkem Licht und zu Hauptverkehrszeiten zu liefern. Es schützt die Privatsphäre durch reine Konturerkennung und ermöglicht gleichzeitig die Profilierung der Passagiere nach Alter, Geschlecht und Häufigkeit. Angetrieben von einem NPU-Chip (1,0 Tops+) bewältigt es problemlos Menschenmengen mit hoher Dichte. Das robuste IP68-Design mit 20 kV ESD, Überspannungsschutz und einem Stromverbrauch von <5 W gewährleistet einen 24/7-Betrieb ohne Entladung der Batterie. Darüber hinaus integriert das System DMS, ADAS und BSD, um tote Winkel zu reduzieren, Fahrer vor Risiken zu warnen und die allgemeine Sicherheit zu erhöhen – insbesondere bei Schulbussen und Schülertransporten, wo der Schutz junger Fahrgäste oberste Priorität hat.
| Besonderheit | Nutzen |
|---|---|
| 99 % Genauigkeit, binokulare 3D-Stereosicht | Präzise Passagierzählung für ein intelligenteres Flottenmanagement |
| 3 adaptive KI-Algorithmen | Stabile Leistung in Tunneln, starkem Licht und Stoßzeiten |
| ReID-Bewegungsverfolgung | Eliminiert Doppelzählungen und verpasste Passagiere |
| Intelligente Filterung | Ignoriert Gepäck, Schatten und andere Störungen |
| Datenschutzkonform, nur Konturerkennung, keine Gesichtserkennung | Unterstützt die Erstellung von Passagierprofilen (Alter/Geschlecht/Häufigkeit) ohne Datenschutzrisiken |
| NPU-Chip (1.0 Tops oder höher) | Reibungslose Leistung auch bei dichtem Publikum |
| Robust und stromsparend: IP68, 20KV ESD, Überspannungsschutz, <5W | Funktioniert rund um die Uhr, ohne die Fahrzeugbatterie zu entladen |
| 9–60 V breites Spannungsdesign | Stärkere Stabilität über verschiedene elektrische Systeme des Fahrzeugs hinweg |
| Integriertes GPS + 4G + selbstentwickelte Plattform | Funktioniert unabhängig, keine zusätzliche Ausrüstung erforderlich |
| Mehrere Schnittstellen: RJ45, 485, RS232, High-Level-Schnittstelle | Einfache Integration in bestehende Fahrzeugsysteme |
| Originalhersteller, unabhängig entwickelt und produziert | Garantierte Lieferzeit und gleichbleibende Qualität |
| Breite Fahrzeugkompatibilität | Geeignet für U-Bahnen, Stadtbusse, Reisebusse, Überlandbusse und Kleinbusse |










Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen