1080P-Busfahrgastzählungs-MDVR-Kamera, 3D-Fernglas-Buspersonenzähler, mobiler GPS-DVR für die Fahrgastfluss- und Sicherheitsüberwachung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | Vanwin Tracking |
| Zertifizierung: | CE/FCC/RoHS |
| Modellnummer: | VW9028C-AI |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stk |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Verpackung Informationen: | Standardmäßig neutrale Kartonverpackung. Eine kundenspezifische Verpackung ist verfügbar, wenn die B |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage für Proben, 15-30 Tage für große Bestellungen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder Western Union oder Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5.000 Prozent pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | 1080P Bus-Fahrgastzählung MDVR-Kamera für Schulbus, LKW | Anwendung: | Bus, LKW, Taxi, Fahrerhaus, Treibstoff, Bagger, Bergbau-LKW-Flotten |
|---|---|---|---|
| Alarm: | Input der Warnung 6CH, Ertrag der Warnung 2CH | Lagerung: | 1/2 TB HDD-Speicher + 1 * SD-Karte |
| Auflösung: | 8ch 720P ((1280x720), 960p, 1080P | Kamera: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. |
| Stromversorgung: | 9-36V DC | WIFI-Download: | Unterstützung |
| Videoformat: | H.265/H264 | Garantie: | 18 Monate |
| AI -Funktion: | ADAS/DSM/BSD Optional | Serieller Port: | Unterstützung 2 RS232, 1 RS485 |
| Sprache: | Englisch/Chinesisch/andere Sprache können angepasst werden | Softwareunterstützung: | Client für PC und Mobiltelefon, Server, Wiedergabe-Software |
| Hervorheben: | 1080P Bus-Fahrgastzählung MDVR-Kamera,3D-Fernglas-Buspersonenzähler |
||
Produkt-Beschreibung
- MDVR + KIAlles-in-einem.ÜberwachungundSteigern Sie die FahrsicherheitIch bin gleichzeitig dabei.
- Stärkter BeistandADAS + DSM + Bus-Personenzähler. Weitere Unterstützung für BSD, 360 Grad und ect.
- 8 Kanalmit einer Leistung von mehr als 50 W,H.265.
- Die weltweit erste KI MDVR,1.2T Computing NPUgewährleistet eine hohe Genauigkeit und stabile Leistung.
| Projekt | Parameterspezifikation | |
| Audio- und Videoeingaben | Video-Eingabe | AHD:8ch 1080/25fps IPC:Skalierbar von 1-8ch |
| Audio-Eingang | 4ch-Audio-Ausgabe | |
| Audio- und Videoausgänge | Videoausgabe | Standard 1-Wege CVBS-Ausgabe (VGA-Ausgabe optional) |
| Sprachleistung | 1ch-Audioausgang | |
| Audio- und Videoparameter-Codierung | Video-Codierung | H.264 Hauptprofil/H.265 |
| · Auflösung | 1080P/720P/D1 ist optional | |
| Audio-Codierung | Standard G.726,G.711A fakultativ | |
| Lagerfläche | Festplatten | 1 2,5 Zoll optional: SSD/HDD Festplatte |
| S.D. | Unterstützung einer SD-Karte | |
| drahtloses Netzwerk | 4G | Unterstützt 1 SIM-Karte, optional: alle wichtigsten Kommunikationsmodule der Welt |
| WIFI | 2.4/5.8G nicht erwünscht | |
| Ortungsmodus | BD/GPS | Unterstützung für gemischte Positionierung, Geschwindigkeitsdetektion, Zeitsynchronisierung |
| Schnittstelle | USB-Stick | USB2.0-Schnittstelle, Unterstützung des Exports von Daten, externer Ingenieurskasse |
| Serienanschluss | Unterstützung 2 RS232, 1 RS485, kann mit einem externen Sensor verbunden werden | |
| Eingang und Ausgang | 4 Eingabe- und 2 analoge Eingabe- und 2 Alarmausgänge | |
| Netzwerkoberfläche | Unterstützung externer IPC, Unterstützung der hybriden NVR-Funktion | |
| · Interkom | 1 spezielle Interkom-Schnittstelle mit Handmarkierung | |
| Andere | Schema des Betreibers | Fernbedienung, App, WEB |
| · Schwerkraftsensor | Eingebauter G-Sensor | |
| Konfigurierbare KI-Algorithmen | Gesichtserkennung, Leute zählen. | |
![]()
- Warnung bei Spurweichung ohne Wendezeichen
- Übermäßige Warnung vor dem Auto vor Ihnen
- Warnung vor drohender Kollision
- Stimmübertragungs-Erinnerung, Echtzeit-Stimme
- Einstellbarer Winkel, hohe Temperaturbeständigkeit
- Fahrmüdigkeit Warnung
- Anomalie bei der Sicht
- Warnung anrufen
- Bilddeckungswarnung
- Fahrerwechsel Warnung
- Warnung bei Kamerafehlern
- Unterstützt eine breite dynamische HDR-Reaktion
- 360° verstellbarer Winkel, hohem Temperaturwiderstand
| Artikel | Beschreibung | |
| Modellw | VW-DMSM-22 | |
| Parameter der Linse | Bildsensor | 1080P CMOS-Bildsensor |
| Optisches Format | 1 / 2 / 7 Zoll | |
| Bildschirm | 1936H*1096V ((1080P) | |
| Pixelgröße | 3.0*3.0um | |
| Ausgabeformat | 10-Bit-RGB-Rohdaten | |
| Bild-Ausgabe Video | Analog HD AHD-Signal | |
| Breite Dynamik | 95DB | |
| Linsenstruktur | 4E | |
| Öffnung | 2.0 | |
| Auflösung der Linse | 5 Millionen Pixel | |
| Winkel | Horizontale H: 85° | |
| Vertikal V: 45° | ||
| IR-Filter | 940 IR | |
| Lampenkugeln | Wellenlänge | 940 nm |
| Zahl | 2 | |
| Arbeitsumfeld | Spannung | 12 V |
| Strom | 230 mA±5 | |
| Temperatur | -20 ∼ 70°C | |
| Lagertemperatur | -30 °C bis 80 °C | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 45% bis 80% RH | |
| Speicherfeuchtigkeit | 30% bis 90% RH | |
| Luftdruck | 860MBar 1060Mbar | |
| Größe | Schnittstelle | 4PIN MicroTCA |
| Linienlänge | 55 cm | |
| Gewicht | 175 g | |
| Strukturgröße | 77(L) *55(W) *89(H) mm | |
![]()
1Bieten Sie das kostenlose CMS?
Wir geben Ihnen den Code, wenn Sie unsere Ausrüstung kaufen.
2Was ist die Mindestanforderung, um diese Software auszuführen?
CPU 2,5G mit vier Kernstücken; Speicher 8 GB; Festplatte 1 TB;
3Nachdem wir unseren eigenen Server gebaut haben, kann die IP der Einheiten aus der Ferne geändert werden?
Eigentlich können wir Ihnen das Protokollpaket zur Verfügung stellen, um Ihr eigenes CMS zu entwickeln.
Falls Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren, wir helfen Ihnen gerne.








Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen