4G/WiFi 5-Channel AI Vehicle Monitoring System | ADAS + DMS + BSD Alarms | Cloud-Connected for Fleet Management
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | Vanwin |
| Zertifizierung: | CE/FCC/RoHS |
| Modellnummer: | VW-M513 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 STÜCK |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Verpackung Informationen: | Standardmäßig neutrale Kartonverpackung. Eine kundenspezifische Verpackung ist verfügbar, wenn die B |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage für Proben, 15-30 Tage für große Bestellungen |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50.000 Prozent pro Monat; |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname:: | 10 Zoll integriertes AI-Display | Typ: | Bildschirm zur Fahrzeugüberwachung |
|---|---|---|---|
| Autoausstattung: | Alle Fahrzeugmodelle | Bildschirmtyp:: | LCD-Display, IPS, OLED-Displays, TFT |
| Funktion:: | GPS, BSD, ADAS, DMS, 4G, WIFI | Auto-Einrichtung:: | Alle Fahrzeugmodelle |
| Speichermethode:: | TS-Dateiformat | Betriebssystem:: | Linux |
| Auflösung: | 1920*1080 | Sensor: | Integrierte 3-Achsen-Beschleunigung |
| Alarmeingabe: | ACC, Linkskurve, Rechtskurve, Eingang, SOS-Ein-Tasten-Alarm | Ausgangsspannung: | 5,3 V bei 300 mA (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Stromverbrauch: | Normaler Betriebszustand <2 W (ohne Peripheriegeräte) | Produktmerkmale: | 5CH unterstützt die manuelle/ereignisgesteuerte Vollbildanzeigefunktion |
| Kombination: | Unterstützt die APP-Bedienoberfläche und die Webseiten-Bedienoberfläche | Eingangsspannung:: | Gleichstrom: +12V ~ +36V |
| Temperatur:: | -20°C bis +70°C | ||
| Hervorheben: | 4G AI Vehicle Monitoring System,Cloud-Connected AI Vehicle Monitoring System,5-Channel AI Vehicle Monitoring System |
||
Produkt-Beschreibung
4G/WiFi 5-Channel AI Vehicle Monitoring System | ADAS + DMS + BSD Alarms | Cloud-Connected for Fleet Management
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








