AHD- und IPC-Private-Mold-Dome-Kamera IP69K Wasserdicht, 120°/150° Ultra-Wide, optionale Audio-/IPC-Kamera
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | Vanwin Tracking |
| Zertifizierung: | CE/FCC/RoHS |
| Modellnummer: | VW-413 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Verpackung Informationen: | Standardmäßig neutrale Kartonverpackung. Eine kundenspezifische Verpackung ist verfügbar, wenn die B |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage für Proben, 15-30 Tage für große Bestellungen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder Western Union oder Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5.0000 PCs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Stromversorgung: | DC12V ±10 % | Betriebstemp: | -20 ° C ~+70 ° C. |
|---|---|---|---|
| Weißabgleich: | AUTO | IR-Entfernung: | ≥ 5m |
| Linse: | 3,0 mm | IR-LEDs Qty: | 7 Stück LED |
| Videoausgabe: | AHD Standard,1080P Ausgang | Zertifizierung: | CE/FCC/RoHS |
| Garantie: | 1 Jahr | ||
| Hervorheben: | IP69K wasserdichte Kuppelkamera,Überwachungskamera für AHD-IPC-Busse,120° 150° ultrabreite Kuppelkamera |
||
Produkt-Beschreibung
AHD 1080P Fahrzeugüberwachungskamera 12V Bus LKW Auto Kamera
Produktübersicht:
- Modell: AHD & IPC Private‑Mold Hemisphärenkamera
- Gehäuse: Metall (schwarz), robustes Industriedesign
- Objektiv: 120° / 150° Ultra‑Weitwinkel
- Nachtsicht: 4 Hochleistungs‑IR‑LEDs
- Stromversorgung: DC 12V
- Videosystem: NTSC / PAL wählbar
- Bildmodi: Normal / Spiegel
- Kabel: 4‑poliges, doppelt geschirmtes Luftfahrtsteckerkabel
- Wasserdichtigkeitsgrad: IP69K (für den Außenbereich geeignet)
- Haltbarkeit: 240 Stunden Salzsprühtest (Private Mold)
- Optionen: Eingebautes Mikrofon (Audio), IPC-Version verfügbar
- Anwendungen: Flotten, Busse, Taxis, LKWs, Anhänger, Überwachungsfahrzeuge
- Hauptvorteile: Hohe Haltbarkeit, breite Abdeckung, einfache OEM/ODM-Anpassung, zuverlässige Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen
| Bildsensor | 1/2 .9 " CM OS | |||||||||
| Horizontale Auflösung | 2,0 Megapixel | |||||||||
| TV-System | PAL/NTSC | |||||||||
| Effektive Pixel | 1920(H)* 1080(V) | |||||||||
| Minimale Beleuchtung | Farbe 0,05 Lux, 0 Lux mit IR | |||||||||
| S/N-Verhältnis | ≥ 56dB | |||||||||
| Tag/Nacht-Modus | Automatische Umschaltung von Farbe auf Schwarzweiß | |||||||||
| Synchronisationssystem | Intern | |||||||||
| Gegenlichtkompensation | AUTO | |||||||||
| Weißabgleich | AUTO | |||||||||
| Elektronischer Verschluss | AUTO/1/50(1/60) -1(50 , 000Sek) | |||||||||
| Videoausgang | AHD-Standard, 1080P-Ausgang | |||||||||
| Audioeingang | Eingebautes Mikrofon (optionale Funktion) | |||||||||
| Audioausgang | 1-Kanal-Audioausgang | |||||||||
| Objektiv | 2,6 mm | |||||||||
| Blickwinkel | D = 150, H = 120, V = 70 | |||||||||
| Anzahl IR-LEDs | 4 Stück LEDs | |||||||||
| IR-Entfernung | ≤ 10 Meter | |||||||||
| Wasserdichtigkeitsgrad | IP69K | |||||||||
| Betriebstemperatur | -30 °C ~ + 80 °C | |||||||||
| Stromversorgung | DC12V±10% | |||||||||
| Stromverbrauch | ≤ 2,5W | |||||||||
![]()
Hinweise:
Strenger Testprozess
1. Kamera-Alterungstest
2. Hoch- und Niedertemperaturtest
3. Wasserdichter Vakuumtest
4. Vibrationsschutztest
5. Salzsprühtest
6. Fokussierungstechnologietest






