4 Kanal Mobil-NVR mit 1080P-Fernüberwachung 3G 4G GPS WiFi Fahrzeug Bus Lkw Netzwerküberwachung
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | Vanwin Tracking |
Zertifizierung: | CE/FCC/RoHS |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestatt |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1pc |
---|---|
Preis: | negotiated |
Verpackung Informationen: | Neutraler Kartonverpackung standardmäßig. Anpassungspaket ist verfügbar, wenn die Bestellung 300 Stü |
Lieferzeit: | 2-3 Tage für Proben, 15-30 Tage für Großbestellungen |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder Westverband oder Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5,000pcs pro Monat; High-End-Anpassung 4G / 3G HD Mobile DVR Modell mit RS232, Sitzsensor, Ölsensor |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | 4CH HDD MNVR 4G GPS | Lagerung: | 4TB Festplattenlaufwerke |
---|---|---|---|
Video-Komprimierungsformat: | H.264 | Auflösung des Videos: | 1080P/960P/720P/ D1 |
Softwareplattform: | CMSV6 | Videoausgabe: | VGA |
Anwendung: | Bus, LKW, Taxi, Fahrerhaus, Treibstoff, Bagger, Bergbau-LKW-Flotten | Grundfunktion: | 4 Kameras, 3G, 4G Echtzeit, GPS-Tracking, WIFI-Download. |
Hervorheben: | 3G 4G mobile NVR,1080P-NVR für Mobilgeräte,4 Kanal Mobilfunk-NVR |
Produkt-Beschreibung
4 Kanal Mobil-NVR mit 1080P-Fernüberwachung 3G 4G GPS WiFi Fahrzeug Bus Lkw Netzwerküberwachung
Hauptspezifikationen für mobile NVR
Artikel 1 | Beschreibung | |
Betriebssystem | Linux | |
Graphische Bedienungsschnittstelle | Systemparameter können über externe Anzeige und Fernbedienung festgelegt werden | |
Sicherheitsmanagement | 2-stufiges Management für Benutzer- und Administratorpasswort, unterstützt verschlüsselte Übertragung | |
Video und Vorschau | Video-Eingang, Ausgang | 4-Kanal-Videoeingang, 1-Kanal-Videoausgang; 1,0 Vp-p, 75Ω |
OSD | Zeichenüberlagerungsfunktion, Informationsüberlagerung von Zeit und Datum, Geräte-ID und GPS usw. | |
Video-Komprimierungsformat | Komprimierungskodierung, Anwendung des Hochleistungsprozessors Hisilicon. | |
Doppelströmung | Unterstützt | |
Vorschaufunktion | Vorschau auf 1-Kanal, 4-Bild-Stiching, Unterstützung von Vollbildschirm durch Ereignis ausgelöst und Wechseln der geschnittenen Bilder | |
Bildrate | PAL: 100 Bilder/s, bis zu 25 Bilder/s pro Kanal; NTSC: 120 Bilder/s, bis zu 30 Bilder/s pro Kanal | |
Entschließung | AHD 1080P/ 720P, D1, CIF 4 Kanäle | |
Qualität | Klasse 1 bis Klasse 5 für die Auswahl (absteigend) | |
Bitrate |
CIF: 256Kbps ~ 1,5 Mbps, 8-stufige Bitraten für die Auswahl HD1: 600Kbps ~ 2 Mbps, 8-stufige Bitraten für die Auswahl D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8-stufige Bitraten für die Auswahl 720P: 2048Kbps ~ 6144Kbps |
|
Audio | Audio-Eingang, Ausgang | 4-Kanal-Eingang, 1-Kanal-Ausgang |
Komprimierungsformat | G.726-Codierung | |
Abmessungen | 160 ((W) x62 ((H) x200 ((D) mm. | |
Gewicht | Netto: 2200 g, Brutto: 3500 g |
4CH HDD MNVR mit 4G GPS WIFI Arbeitsdiagramm