4 Kanal 8 Kanal HDD-Karte Mobil DVR GPS Flottenmanagementsystem
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | Vanwin Tracking |
Zertifizierung: | CE/FCC/RoHS |
Modellnummer: | VW-6806HD |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PCS |
---|---|
Preis: | USD100-USD300 |
Verpackung Informationen: | Neutraler Kartonverpackung standardmäßig. Anpassungspaket ist verfügbar, wenn die Bestellung 300 Stü |
Lieferzeit: | 2-3 Tage für Proben, 15-30 Tage für Großbestellungen |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder Westverband oder Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10,00 Stück pro Monat; |
Detailinformationen |
|||
Lagerung: | 256 SD-Karte + 2 TB Festplatte | Komprimiertes Format: | H.264/H.265 |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 18 Monate | Eingabe: | 4 Kanal |
Sprache: | Chinese/englisches | Leistungsaufnahme: | DC 8V~36V |
Handelsmarke: | ODE/OEM | 4g: | Unterstützung |
GPS: | Unterstützung | Anwendung: | Bus, LKW, Taxi, Fahrerhaus, Treibstoff, Bagger, Bergbau-LKW-Flotten |
Hervorheben: | 4 Kanal-HDD-Mobil-DVR,8 Kanal-HDD-Mobil-DVR |
Produkt-Beschreibung
4 Kanal 8 Kanal HDD-Karte Mobil DVR GPS Flottenmanagementsystem
HDD-Karte Mobil-DVRProduktmerkmal
HDD-Karte Mobil-DVRParameter
Betriebssystem | Linux | |
Sprache | Englisch, Chinesisch oder benutzerdefinierte Sprache. | |
Komprimierung von Videos | H.264 | |
OSD | Zeit, Datum, Fahrzeugkennzeichnung, Bild usw. | |
GUI | OSD-Schnittstelle | Kann sich extern mit LCD verbinden und die Systemspezifikationen per Fernbedienung festlegen |
Video und Aufnahme | Video-Eingabe | 6CH 1080P/720P AHD/Analog/Verbundvideoeingang, Luftfahrtanschluss, 1,0 Vp-p, 75Ω |
Videoausgabe | 1CH Compound-Videoausgang mit optionalem VGA-Ausgang, 1,0Vp-p, 75Ω. | |
Unterstützt 1CH Vollbild und 4CH Spaltung. | ||
Vorschau | Single/4CH Bilder Vorschau, unterstützen Vollbildschirm-Ereignis-Trigger oder Rücksicht auf Auto rückwärts | |
Aufzeichnungsauflösung | Unterstützung von 1080P/720P/D1/HD1/CIF, Unterstützung von maximal 8 Kanälen 1080P | |
Aufzeichnungsqualität | Optionale Aufzeichnung für die Stufe 0-7. 0 ist die höchste und 7 die niedrigste. | |
Video und Aufnahme | Videoübertragung | PAL: 100 Bilder pro Sekunde, CCIR625-Linie, 50 Szenen |
NTSC:120 fps, CCIR525line, 60 Szenen | ||
CIF:256Kbps - 1,5Mbps,8 Bildqualität für optionale | ||
HD1:600Kbps - 2,5Mbps,8 Bildqualität für optionale | ||
D1:800Kbps - 3Mbps,8 Bildqualität für optionale | ||
720P:800Kbps - 4Mbps,8 Bildqualität für optionale | ||
1080P:2Mbps-6Mbps,8 Bildqualität für optionale | ||
Audio | Aufnahmemodus | Standard automatische Videoaufnahme, Unterstützung der Zündvideoraufnahme, Videoaufzeichnung der Zeitplanung, Alarmvideoaufnahme usw. |
Audio-Eingabe | 6CH Flugzeugverbindungseingänge | |
Audio-Ausgabe | 1CH Luftfahrtanschluss-Ausgang, Ausgangsniveau:1V - 2V | |
Komprimierungsformat | G. Ich weiß.726, Geschwindigkeit für 8KB/s | |
Alarminput | 4CH-Level-Alarminputs | |
Ausgang der Alarmanlage | Ausgangssignal für 1CH-Level | |
Kommunikationsoberfläche | Optional für 1CH RS232 oder 1CH RS485 | |
Drahtlose Übertragung | Unterstützung der eingebauten 3G/4G-Wireless-Übertragung, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE. | |
Unterstützung der Erweiterung der eingebauten/externen WIFI-Übertragung, kompatibel mit GPRS, EDGE | ||
Standort / G-Sensor | Unterstützung des eingebauten GPS/BD-Moduls, des eingebauten G-Sensors, der Analyse und Wiedergabe von Kanonen für die Fahrstrecke des Fahrzeugs | |
Video-Speicher | Aufbewahrung | Unterstützt eine 2T 2,5-Zoll-HDD und 1 256G-SD-Speicherkarte |
Aktualisierungsmethode | Unterstützung von SD-Karte lokales Upgrade, Remote-Upgrade automatisch | |
Dateiformat | allgemeines Videoformat H.264 | |
Dateisystem | FAT32-exklusives Dateisystem | |
Videowiedergabe | Video-Suche | Suchen Sie nach aufgezeichneten Videodateien nach Aufnahmedauer und -methode |
Wiedergabe | Unterstützung bei maximal 4 Kanälen synchroner Wiedergabe, Aussetzen, Vorwärts, Rückwärts | |
Unterstützung 2/4/8/16 mal Geschwindigkeit vorwärts oder rückwärts | ||
Sicherheitsmanagement | Benutzer- oder Administrator-Passwortverwaltung, Support-Bildschirm gesperrt | |
Erweiterungsfunktionen | TTS Sprachübertragung | Unterstützung der TTS-Sprachübertragung |
Ausbau der Serienanschlüsse | Unterstützung der Verbindung externer Geräte für Werbebildschirme, PTZ-Steuerung, Kraftstoffsensor usw. | |
Energie und | Strommanagement | Selbstanpassungsbreite Spannungseingabe mit Schutzfunktionen bei Überlastung, Unterspannung, Kurzschluss, Rückwärtsverbindung usw. |
Verbrauch | Unterstützung der Einstellung der Start-/Ausschaltzeit, Funktion der verzögerten Auslösung | |
Energie und Verbrauch | Eingangsspannung | Gleichstrom: +8V - +36V |
Ausgangsspannung | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistung. | |
Schutzabschaltung | UPS-Technologie schützt alle aufgezeichneten Informationen automatisch und stellt sicher, dass die Dateien bei plötzlichem Stromausfall unbeschädigt sind. | |
Verbrauch | Normalbetrieb < 14W, Standby < 0,5W | |
Arbeitsumfeld | Temperatur | -20°C bis +70°C |
Luftfeuchtigkeit | 20% bis 80% | |
SD-Kartentyp-Serie | Abmessung | 150*137*60MM |
Gewicht | 1.65 Kilo |
HDD-Karte Mobil-DVRProduktbild
Anwendung und Installation
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?