HD 1080P AI BSD ADAS DMS-Kit Busse Lastwagen 4G WiFi 4 Kanal SD Mobilfunk-DVR-Systeme Fahrzeug CAR Black Box
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | Vanwin Tracking |
| Zertifizierung: | CE/FCC/RoHS |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeu |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 PCS |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Verpackung Informationen: | Neutraler Kartonverpackung standardmäßig. Anpassungspaket ist verfügbar, wenn die Bestellung 300 Stü |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage für Proben, 15-30 Tage für Großbestellungen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder Westverband oder Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50,000pcs pro Monat; |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | 4-Kanal-HD-DVR mit CMSV6-Client-Software | Auflösung: | 1080P/960P/720P |
|---|---|---|---|
| Videoeingang: | 4 Kanäle | Videokomprimierung: | H. 264/H.265 |
| Lagerung: | HDD/SSD/SD-Karte | Sprache: | Englisch/Russisch/Chinesisch |
| Stromversorgung: | DC 8-36V | Stoßfest: | Doppelstoßsicher |
| Hervorheben: | HD 1080P mobile DVR-Systeme,4G-WLAN-Mobilbildgeräte,4 Kanal mobile DVR-Systeme |
||
Produkt-Beschreibung
Der HD Mobile DVR ist für eine zuverlässige Videoüberwachung in Fahrzeugen konzipiert.Ideal für Transport und Flottenmanagement.
Diese Verbindung ist nur MDVR (GPS, WIFI, 4G Funktion optional).
Dieser Link beinhaltet keine Kameras und Monitore. Wenn Sie Kameras und Monitore oder anderes Zubehör benötigen, können Sie sich an den Vertrieb wenden.
Ihre Anfrage ist willkommen.
Dieses Modell ist in Basismodellen ((+GPS) und Netzwerkmodellen ((4G/WIFI) erhältlich.
Das Grundmodell ((+GPS) ist nur für das Anzeigen und Abspielen von Videos gedacht.
Das Netzwerk ((4G/WIFI) -Modell ermöglicht es Ihnen, das Video aus der Ferne und in Echtzeit von Ihrem Mobiltelefon oder Computer aus anzusehen.
Wenn Sie Video in Echtzeit aus Ihrem Handy oder Computer sehen möchten, wählen Sie bitte 4G/WIFI.Wir verwenden die CMSV6/CMSV7-Plattform.Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihr Konto für Sie zu aktivieren.Dann können Sie sich normal einloggen.
*About MDVR:Echtzeitstandort erfordert 4G oder WIFI, um auf der Karte angezeigt zu werden.
* GPS: Mit WIFI oder 4G kann der Standort in Echtzeit über die CMSV6/7 Plattform auf der Karte angezeigt werden und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs wird in der oberen linken Ecke des Monitors angezeigt.
Ohne WIFI oder 4G wird die Geschwindigkeit des Fahrzeugs nur in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt.
(Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die gewünschte Version auswählen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben.)
- Unterstützt eine gemischte Eingabe mehrerer Videoformate, einschließlich AHD 1080P/720P/960H/CVBS;
- unabhängige 4-Kanal-Anzeigefunktion;
- Unterstützung von 4G/GPS-Trajektor-Positionierungsnetzwerken für die Fernüberwachung von Echtzeitvideos, Mobilgeräte/Computer;
- Unterstützt bis zu 1 TB SD-Karte*1 & 4T 2,5 Zoll SSD*1 (Lieferung nicht inbegriffen)
| Artikel | Geräteparameter | Leistung |
| System | Hauptprozessor | Hi3520DV400 |
| Betriebssystem | Einbettete Linux-Betriebssysteme | |
| Betriebssprache | Chinesisch/Englisch/Russisch | |
| Bedienoberfläche | Graphische Menüoperationsoberfläche, Unterstützung der Mausoperation | |
| Passwortsicherheit | Zweistufige Verwaltung des Benutzer- und des Administrator-Passworts | |
| Audio & Video |
Videostandard | PAL/NTSC |
| Komprimierung von Videos | H.264/H.265 | |
| Auflösung des Bildes | 1080P/720P | |
| Wiedergabequalität | 1080P/720P | |
| Kombination | auf verschiedene Weise | |
| Fähigkeit zur Entschlüsselung | 4ch 1080P in Echtzeit | |
| Videoqualität | 1 bis 4 Ebenen können konfiguriert werden | |
| Bildschirmanzeige | Unterstützung von 1, 2, 3, 4 Bildschirmanzeigen | |
| Audio-Komprimierung | Nicht unterstützt | |
| Aufzeichnungsverfahren | Videoaufnahme | |
| Aufnahme und Wiedergabe | Aufnahmemodus | Handbuch, Alarm |
| Video-Bitrate | Bildqualität auf 4 Ebenen | |
| Audio-Bitrate | 8KB/s | |
| Speichermedien | Festplatte + SD-Karte | |
| Videoanfrage | Suche nach Kanal und Videoart | |
| Lokale Wiedergabe | Einweg, nach der Zeit | |
| Firmware-Upgrade | Modus des Upgrades | manuelle Aktualisierung, Fernaktualisierung |
| Methode der Modernisierung | USB-Schnittstelle, Netzwerk | |
| Schnittstelle | Video-Eingabe | 4-Wege-Schnittstelle für die Luftfahrt-Header mit 6 Pins |
| Videoausgabe | 1 Kanal VGA-Videoausgang, 1 Kanal Flugzeugkopf-Videoausgang | |
| Alarminput | 4 Auslöser-Alarmeingänge (vier konfigurierbare positive/negative Auslöser) | |
| Festplattenoberfläche | 2.5-Zoll-Festplatte, bis zu 2 TB | |
| SD-Karte | 1 SDXC Hochgeschwindigkeitskarte (maximale Unterstützung 512G) | |
| USB-Schnittstelle | 1 USB 2.0 (Unterstützung des vollständigen Betriebs der Maus, USB-Verzögerungs-Selbsttest) | |
| Zündungseingang | 1 ACC-Signal | |
| Serienanschluss | 1 Kanal 232 | |
| LED-Anzeige | PWR/REC/SD/GPS/VLSS/ALM | |
| Festplattenverriegelung | 1 | |
| GPS | Unterstützt Antennen-Einfügen/Entfernen/Kurzschlusserkennung | |
| 3G/4G | Unterstützung von CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE | |
| Andere | Leistungsaufnahme | 8 ~ 36 V Gleichstrom |
| Leistung | 12V 2A | |
| Stromverbrauch | Standby 3mA Maximalverbrauch 30 W @ 12V 2,5A @ 24V 1,25A |
|
| Betriebstemperatur | -20 - 70°C | |
| Aufbewahrung | 1080P 1,9G/Stunde/Kanal 720P 0,8G/Stunde/Kanal
|
|
| Abmessung | 166mm*155mm*137mm |
- Öffentliche Verkehrsmittel: Verbesserung der Sicherheit und der Rechenschaftspflicht in Bussen und Taxis.
- Flottenmanagement: Überwachung des Fahrerverhaltens und der Fahrzeugleistung für Logistikunternehmen.
- Nothilfe: Lieferung von wichtigen Beweisen für offizielle Rettungs- und Notfallteams.






Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen