Einfache Installation 220° 1080P IP69K AHD Fahrzeugseitenansichtkamera für Lkw-Bus-Van
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | Vanwin Tracking |
Zertifizierung: | CE/FCC/RoHS |
Modellnummer: | VW361 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 5 Stück |
---|---|
Preis: | negotiated |
Verpackung Informationen: | Standardmäßig neutrale Kartonverpackung |
Lieferzeit: | 2-3 Tage für Proben, 5-10 Tage für Großbestellungen |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5,000pcs pro Monat, Kamera-Video-Überwachungs-Bus-Berg Mini Outdoor Waterproofs AHD mit IR-Lichtern |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | IP69K 220° 1080P Fahrzeug AHD Seitenansichtkamera für Lkw-Bus | Bild-Sensor: | Entsprechung/AHD |
---|---|---|---|
Fernsehsystem: | PAL oder NTSC | Macht: | DC12 oder 24V |
Nachtsicht: | - Ja, das ist es. | Linsenwinkel: | 130 /150/190/220 Grad Weitwinkel optional |
Anwendung: | Bus-Lkw | Arbeiten im Wasser: | IP69K |
Einrichtung: | Einfache Montage an Decken oder an Wänden, Oberflächen- oder Spülungsanlage. | Material: | Metall |
Farbe: | Schwarz | ||
Hervorheben: | IP69K Fahrzeugseitenansichtkamera,Einfache Installation Fahrzeugseitenansichtkamera,1080P Fahrzeugseitenansichtkamera |
Produkt-Beschreibung
IP69K AHD 1080P vandalsichere Busüberwachungskamera mit Metallgehäuse für die Überwachung im Freien oder Innenraum
Spezifikation:
Technische Parameter | ||
Bildsensor | 1/3" SONY CCD | 1/3" CMOS |
Horizontale Auflösung | 700-TV-Linie | 800-TV-Linie |
Fernsehsystem | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
Effektives Pixel | PAL: 976 ((H) x 582 ((V);NTSC: 976 ((H) x 494 ((V) | 960 ((H) * 576 ((V) |
Mindestbeleuchtung | Farbe 0,1 Lux, 0 Lux mit IR | Farbe 0,1 Lux, 0 Lux mit IR |
Verhältnis S/N | ≥ 46 dB | ≥ 52 dB |
Tag/Nacht | Automatische Farbwechsel auf Schwarz-Weiß | EXT (Standard),AUTO,COLOR,B/W,Unterstützung des IR CUT-Schaltens |
Automatische Steigerungskontrolle | Autos | |
Hintergrundbeleuchtungskompensation | Autos | |
Weißabgleich | Autos | |
Scannenmodus | Verflochtenes Scannen | |
Elektronischer Verschluss | AUTO/1/50(1/60)-1(100.000 Sek) | |
Videoausgabe | CVBS 1,0 V p-p Verbundleistung 75 Ohm | |
Linsen | 2.1mm/2.8mm/3.6mm/6mm /anderes optional | |
IR-LEDs Qty | 12 Stück LED | |
IR-Entfernung | ≤ 8 Meter | |
Wasserdichte | IP68 | |
Betriebstemperatur. | -20°C bis +70°C | |
Stromversorgung | DC12V ± 10% | |
Stromverbrauch | ≤ 3,5 W |
Produktbilder
Installationsbilder
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?