ADAS-DMS-Kamera AHD 1080P Fahrermüdigkeit Rauchwarnmelder Kamera für Lkw Fahrzeug Schulbus
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | Vanwin Tracking |
| Zertifizierung: | CE/FCC/RoHS |
| Modellnummer: | VW-89 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Verpackung Informationen: | Neutrales giftbox, wenn die Schaumstofftasche verpackt ist, fertigen Marke ist verfügbar wenn Auftra |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage für Muster, 5-10 Tage für Großaufträge |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5.000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Bild-Sensor: | CMOS AHD 1080P, 1/3" 1,3 Mega Pixel CMOS | Merkmal: | Zwei Objektive, eine Linie nach vorne, eine Linie nach innen |
|---|---|---|---|
| Fahrzeugmarke: | LKW, Bus, harte Beanspruchung, Anhänger und ect. | Anschluss: | 4 PIN- oder RCA-Anschluss |
| Art der Ware: | ADAS-DMS-Kamera | Entschließung: | 1080P (2.0MP) / 720P (1.0MP) |
| Fernsehsystem: | PAL oder NTSC | Gewährleistung: | 12 Monate |
| Hervorheben: | AHD 1080P ADAS DMS Kamera,Fahrermüdigkeit Rauchwarnkamera |
||
Produkt-Beschreibung
• DSM+ADAS sind integriert, um Installation und Verkabelung zu erleichtern
• DSM kann den Winkel nach oben und unten anpassen
• Das DSM verfügt über zwei 940nm immer eingeschaltete Infrarotlichter mit einer Bestrahlungsdistanz von 3-4 Metern
• Die 3D-Digitallärmreduzierungstechnologie ergänzt das ursprüngliche Signalmanagement um Geräuschreduzierung, das Nachtbild ist sauberer und heller
• Digitaler Videoprozessor für Fahrzeuge, geringer Stromverbrauch, hohe Stabilität
• An der Windschutzscheibe
Spezifikationen:
| Produktmodell | VW-89 | ||||
| Sensor | 1/3" CMOS | ||||
| Fernsehsystem | PAL/NTSC | ||||
| Effektives Pixel | 1920 (H) × 1080 (V) / 1280 (H) × 720 (V) | ||||
| Mindestbeleuchtung | 0.1 Lux@(F1.2,AGC ON), 0LUX mit IR | ||||
| Ausrüstung | Siehe auch: 1080P/720P@25fps | ||||
| NR | 3DNR/2DNR | ||||
| Tag/Nacht | Auto | ||||
| Verhältnis S/N | 42 dB | ||||
| Linsen | 6 mm (DSM) | 6 mm (ADAS) | |||
| Sichtfeld | 60° ((D) 50° ((H) 29° ((V) | 60° ((D) 50° ((H) 29° ((V) | |||
| Öffnung | F2 und F2.0 | Die F1.6 | |||
| Linsenstruktur | 4G+940 nm | 4G+650nm | |||
| Betriebsspannung | 12 V bis 24 V | ||||
| Arbeitsstrom | 210 mA | ||||
| Betriebstemperatur | ,-30°C bis 70°C | ||||
| Produktgröße | - Ich weiß nicht.54.74mm*W:45.7mm*H:127.32mm | ||||
| Produktgewicht | ca. 145 g | ||||
Produktfotos
![]()
![]()




