1080p Ahd Cmos Frontview Kamera für Lkw Bus Van mit Flughafen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | Vanwin Tracking |
| Zertifizierung: | CE/FCC/RoHS |
| Modellnummer: | VW342 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Verpackung Informationen: | Neutrale Geschenkbox, mit Schaumstoffbeutel verpackt, individuelle Marke ist verfügbar, wenn die Bes |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage für Muster, 5-10 Tage für Großaufträge |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5,000pcs pro Monat; |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | Frontsichtkamera für Bus | Fernsehsystem: | PAL oder NTSC |
|---|---|---|---|
| Test-Zeit: | Über 48 Stunden | Chip Mode: | AHD-Kamera/CMOS/SONY CCD |
| Material: | Metallgehäuse | Engel ansehen: | 120°-170° |
| Entschließung: | 720P/1080P optional | Anwendung: | Außeninstallation für Bus- und Lkw-Fahrzeuge |
| Hervorheben: | 1080p-Front-View-Kameras für Lkw,1080p Frontbildkamera für Lkw,CMOS Frontview-Kamera für Lkw |
||
Produkt-Beschreibung
1080P AHD CMOS Frontview-Kamera für Bus-Lkw-Ven mit Flughafen
Hauptmerkmal
1Anwendungsbereich: für die Außeninstallation von Bussen/Lkw/Vans, wasserdicht
2)keine IR-Leuchten, geringer Stromverbrauch
3)Blickwinkel ist optonal ((120-170 Grad)
Spezifikation
| Hauptströmung | HD 1920*1080P 1-25 Bilder pro Sekunde | ||
| Megapixel-Objektiv | 2.8mm/3.6mm | ||
| IR-LED und sichtbarer Bereich | IR-LED 18pcs Φ5mm (850nm/60°), max.10-15m | ||
| Tag- und Nachtsystem | Mechanische ICR | ||
| Min. Beleuchtung | 0.5 Lux ((Farbe) / 0 Lux IR eingeschaltet | ||
| Helle | Automatisch/manuell | ||
| Spiegel | - Ja, das ist es. | ||
| Heatbeat-Nachricht | - Ja, das ist es. | ||
| Komprimierung | H.264/MJPEG | ||
| Code-Stream | 128 Kbps bis 8 Mbps, VBR/CBR | ||
| Audio | N/A | ||
| Protokoll | Sie werden von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem sie sich befinden, übermittelt, um zu prüfen, ob die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 vorgesehenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Gefährdung von Tieren oder Tieren durchgeführt werden. | ||
| DDNS | - Ja, das ist es. |
||
| LAN-Schnittstelle | Ethernet 10/100 Basis-T, RJ45 x1 | ||
| Unterstützung der P.O.E. | POE: 802.3a/f, Übertragungsabstand < 100 m (optional) |
||
| Prozess nach dem Ereignis | Upload JPEG über FTP, E-Mail oder angegebene Alarmzentrum | ||
| ONVIF-Standardzugriff | ONVIF V2.0/V.2.2/V.2.3/V2.4 | ||
| Bewegungserkennung | Ja, unterstützt mehrere Einstellbereiche | ||
| Upgrade des Systems | Ja, Firmware-Upgrade | ||
| PTZ-Kontrolle | Nicht anwendbar für feste Kameras | ||
| Macht | DC12V, 0,3A | ||
| Abmessung | 75 mm x 75 mm x 68 mm | ||
| Gewicht | 0.5 kg |
||
Produktbilder:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







