1080P-Autoüberwachungskamera Metallkuppel AHD/CVBS Analogsignal HD Infrarot Nachtsicht
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | Vanwin Tracking |
| Zertifizierung: | CE/FCC/RoHS |
| Modellnummer: | VW-205 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Kartonkastenpaket standardmäßig. Fertigen Sie Paket ist verfügbar wenn PC der Auftragsreic |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage für Muster, 5-10 Tage für Großaufträge |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, L/C, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5.000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Art der Ware: | Bus-/LKW-Überwachungskameras | Entschließung: | 600TVL, 720P/960P/1080P |
|---|---|---|---|
| Fernsehsystem: | PAL oder NTSC | Macht: | 12V- 24V |
| Bildschirm: | Annehmbarkeit | Infrarotabkürzung: | - Ja, das ist es. |
| Hervorheben: | 1080P Überwachungskamera,Metallkuppel-Autoüberwachungskamera,Infrarot-Nachtsicht-Auto-Dome-Kamera |
||
Produkt-Beschreibung
1080P-Autoüberwachungskamera Metallkuppel AHD/CVBS Analogsignal HD Infrarot Nachtsicht
Beschreibung des Produkts:
Dies ist eine 1080P AHD Mini Dome Sternenlicht Nachtsichtkamera für den internen Gebrauch.
Es arbeitet mit 24 F5 IR-LEDs, um eine IR-Distanz von 20 Metern für die Nachtsicht in dunklen Umgebungen zu erzeugen.
Mit 2,1 mm, 2,8 mm und 3,6 mm festen Fokuslinsen können Sie Objekte innerhalb von 10 ~ 15 Metern sehen.
Es kann mit DVR-Recorder, Quad-Prozessor, DVR, Reverse-System verwendet werden.
Technische Spezifikationen
| Bildsensor | 1/3" 420TVL SONY CCD | 1 / 3 " 600TVL SONY CCD | 1/3 700TVL SONY CCD |
| Video-System | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Bildpunkte | PAL:582 (H) *510 (V) | PAL:752 ((H) ×582 ((V) | PAL:976 ((H) ×582 ((V) |
| NTSC:510 (H) *492 (V) | NTSC:768 (H) × 494 (V) | NTSC:976 (H) × 494 (V) | |
| Horizontale Auflösung | 420 TVL | 600 TVL | 700 TVL |
| Min. Beleuchtung | 0.01LUX(0 Lux IR eingeschaltet) | 0.01LUX(0 Lux IR eingeschaltet) | 0.01 Lux (0 Lux IR eingeschaltet) |
| SNR | ≥ 46 dB | ≥ 46 dB | ≥ 48 dB |
| Elektronischer Verschluss | Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank | 1/50 ((1/60) - 1/100000 (S) |
| Videoausgabe | 1.0V±0,5Vp-p 75Ω | 1.0V±0,5Vp-p 75Ω | 1.0V±0,5Vp-p 75Ω |
| Blickwinkel | 120° | 120° | 120° |
| Betriebsspannung | DC12V±0,5V | DC12V±0,5V | DC12V±0,5V |
| Verbrauch | 100 mA ± 10% | 100 mA ± 10% | 70mA ± 10% |
| Bild anzeigen | Spiegel/normale Option | Spiegel/normale Option | Spiegel/normale Option |
| MIC | Zusätzlich | Zusätzlich | nicht erwünscht |
| Technische Spezifikationen für Chips | |||
| Bildsensor | 1 / 2,9 " IMX323 2,0 MP | Video aus | 1CH BNC AHD-Ausgang Unterstützung des TVI/CVI/CVBS-Modus |
| Bildsystem | PAL/NTSC | WDR | Auto |
| Entschließung | 1920 (H) × 1080 (V) | SNR | > 45 dB |
| Min. Beleuchtung | 0.01 Lux in voller Farbe | Weißgewicht | Ausgewählt |
| Elektronischer Verschluss | 1/25 bis 1/100.000 | DR | 76 dB |
| Video-Standard | AHD | Fortgeschrittene Funktion | 2D_DNR |
| Bildrate | 1920×1080@25 fps; 1920×1080@30 fps; |
Arbeitsumfeld | -25°C bis +70°C, Feuchtigkeit 95% |
| Linsen | 2.1/2.8/3.6 | Stromversorgung | Gleichspannung 12 V +/- 15%, |
![]()
Es gibt drei Arten von Steckverbinder für Option
1. 4-Pin-Anschluss
2. RAC-Anschluss
3. BNC-Anschluss
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist die MOQ?
A: 1 Teil
F: Wie schnell wird die Probe geliefert?
A: 3-7 Tage
F: Kann ich einen niedrigeren Preis erhalten, wenn ich große Mengen bestelle?
A: Ja, je größer die Menge, desto günstiger die Preise.
F: Was ist mit der Garantiezeit?
A: Ein Jahr!
F: Wie können Sie die Qualität garantieren?
A: Wir haben ein QC-Team mit 12 Jahren Erfahrung. Alle Produkte werden vor der Lieferung mehr als 4 Mal 100% -Test durchlaufen.
![]()






