4-Kanal 8-Kanal 4G GPS 1080P ADAS DMS DSM BSD APC AI MDVR
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Vanwin Tracking |
| Zertifizierung: | CE ROHS |
| Modellnummer: | VW9208AI |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pc |
|---|---|
| Preis: | USD100-USD300 |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket, Kartonkasten |
| Lieferzeit: | 3-15days nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Komprimierung von Videos: | H. 264 | Aufbewahrung: | 2,5" Karte HDD+ Sd |
|---|---|---|---|
| Entschließung: | Unterstützung 1080P/720P/D1/CIF | Produktbezeichnung: | Bewegliches mdvr dvr AI mit ADAS-DMS-Bd APC |
| Gewährleistung: | 18 Monate | Typ: | AI MDVR |
| Video-Eingabe: | 2 CH-DMS Videoeingang, Videoeingang 2CH ADAS, normales AHD 1080P Video 4ch | Leistungsaufnahme: | DC 8V~36V |
| DMS, ADAS, Kamera des blinden Flecks: | - Ja, das ist es. | Wiedergabe: | Single/4 stellt besonders angefertigt dar |
| 4G GPS WIFI: | Zusätzlich | Sprache: | Englisch/Chinese/russisches |
| Alarminput: | Input der Warnung 6CH | Kanal: | 8ch |
| 4g: | 4G optional | Für: | Autos, Taxis, Bus, LKWs |
| Hervorheben: | 8ch bewegliches Dvr,1080P AI bewegliches Dvr,4ch bewegliches Dvr |
||
Produkt-Beschreibung
Hochwertige 4ch/8ch 1080P AI mobile DVR mdvr mit ADAS DMS BSD
Produktparameter
| Artikel | Beschreibung | |
| Modell | VW9208-AI | |
| Betriebssystem | Linux3 ist ein sehr gutes System.18 | |
| Betrieb | Handy-App, PC-Client, Fernbedienung | |
| Zusammenfassung der Funktionen | Vorschau, Aufnahme, Wiedergabe, Netzwerkübertragung, Positionierung, KI-Analyse, Erfassung mehrerer Sensordaten. | |
| Video und Vorschau | Video-Eingang, Ausgang, Signalstandard | AHD-Eingang: 4ch 1080p/25fps, 4ch 720p/25fps, 4ch D1/25fps, IPC-Eingang: 1ch Standard, extern erweiterbar 1-4ch, Ausgang: 1ch CVBS Standard, VGA optional ((1024x768) Signalstandard:1.0Vp-p, 75Ω, NTSC/PAL nicht erwünscht |
| OSD | Zeichenüberlagerungsfunktion, Informationsüberlagerung von Zeit und Datum, Geräte-ID und GPS, Alarm usw. | |
| Video-Komprimierungsformat | Komprimierungskodierung mit H.264/H.265 Hochleistungs-Prozessor. | |
| Bildqualität | Code-Stream, Bildrate optional | |
| Vorschau | 1/4/6/8/9 Kanalvorschau | |
| Entschließung |
AHD: 1080P:25fps/1M/2M/4M/6M 720P: 25 Fps/1M/2M/4M/6M D1:25fps/512K/1M/2M IPC: 1080P: 30fps/1M/2M/4M/6M
720P: 30 Fps/1M/2M/4M/6M |
|
| Audio | Audio-Eingang, Ausgang | 4ch analoger Audioeingang, 1ch Mikrofon-Eingang; 2ch Audioeingang. |
| Komprimierungsformat | G.711A, G.726 | |
| Aufzeichnung | Speichermedium | Unterstützung einer 2,5 ′′ SATA-Festplatte und einer SD-Karte |
| Videostrategie | Aufzeichnung beim Standardstart, Unterstützung der zeitgesteuerten Aufzeichnung, Aufzeichnung durch Alarm und Ereignis sowie manuelle Aufzeichnung | |
| Voraufzeichnung des Alarms | 0 bis 60 Minuten | |
| Verzögerung bei der Aufzeichnung des Alarms | 0-30 Minuten | |
| Wiedergabe-Kanal | Unterstützung der lokalen 1/4/6/8-Kanalwiedergabe | |
| Durchsuchen | Zeit, Kanal, Ereignis. | |
| Kommunikationshäfen | RS232 und RS485 | |
| ADAS | Einbauteil (optional) | |
| Drahtlose Übertragung |
3G/4G/5G drahtloses Übertragungsmodul, EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE usw. Wi-Fi-Modul, 802.11b/g/n,2.4G/5.8G optional. Ethernet: Netzwerkflugzeugkopf ((100M) |
|
| Position | GPS/BD: Positionierung, Geschwindigkeitserkennung, Zeitsynchronisierung | |
| Stromversorgung und Stromverbrauch | Stromversorgung | 1ACC eingeschaltet/ausgeschaltet |
| Eingangsspannung | Gleichstrom: +8V ~ +36V | |
| Ausgangsspannung | Einheitliche Prüfungen | |
| Stromverbrauch | Maximalverbrauch 25 Watt, ca. 0 Watt im Standby-Modus | |
| Betriebsumfeld | Temperatur | Vorwärmung: -20 °C ~ +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 8% bis 90% | |
| Abmessungen | 324.6 x 238 x 116 mm. | |
| Gewicht | Netto: 2 KG | |
ADAS-Kamera
Modell VW-ADASH-830A-NNP-025V,6 mm
![]()
Funktionen und Merkmale
- Annahme von zwei Millionen Pixel progressiver Scan-CMOS, um bewegte Bilder ohne Aliasing zu erfassen
- Unterstützt koaxialen HD-Ausgang, das Bild ist klar und empfindlich, die Auflösung ist bis 1080p, und 720P-Ausgang wird unterstützt.
- Die Kamera hat eine hohe Anpassungsfähigkeit an die Umgebung (Arbeitstemperaturbereich -20 ~ 70 °C)
- Großspannungskonstruktion, die den Einfluss von Spannungsschwankungen auf die Ausrüstung wirksam verringert
- Mit einem vollglasförmigen Objektiv ist der Winkel für das Fahrzeug besser geeignet und die Bildqualität klarer.
Parameter
| Modell | Name | ADAS-Kamera |
| Modell | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet. | |
| Spezifikationen | Sensor | GC2053 |
| Bildsensor | 200 W CMOS-Sensor | |
| Farbe des Bildes | Farbe | |
| Brennweite | 6 mm | |
| IR | NA | |
| Blickwinkel | D=54° H=42° V=30° | |
| Typ des Signals | - Das ist nicht wahr. | |
| FPS | 25 Bilder pro Sekunde | |
| Eigenschaften | Temperatur | -20°C bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | ≤ 90 % | |
| Spannung | 9V bis 16V | |
| Kabellänge | 2.5m |
DMS-Kamera
Modell:VW-DSMM-838A-NNP-025H3.91mm
![]()
Funktionen und Merkmale
- Unterstützt koaxialen HD-Ausgang, das Bild ist klar und empfindlich, die Auflösung ist bis zu 720p
- Verwenden Sie 1,3 Millionen Pixel progressive Scan CMOS, um bewegte Bilder ohne Aliasing zu erfassen
- Die Kamera hat eine hohe Anpassungsfähigkeit an die Umgebung (Arbeitstemperaturbereich -20 ~ 70 °C)
- Großspannungskonstruktion, die den Einfluss von Spannungsschwankungen auf die Ausrüstung wirksam verringert
- Durch die Verwendung einer Vollglaslinse ist der Winkel für Fahrzeuge besser geeignet und die Bildqualität klarer
- Unterstützt Effekt-Debugging, Abgleich verschiedener Algorithmen.
Parameter
| Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind, das in einem anderen Fahrzeug mit einem Fahrzeug ausgestattet ist.3.91mm |
| Sensor | GC1054 |
| Bildsensor | 130 W CMOS-Sensor |
| Farbe des Bildes | Schwarz - Weiß |
| Brennweite | 3.91mm |
| IR | NA |
| Blickwinkel | D=75° H=60° V=42° |
| Typ des Signals | - Das ist nicht wahr. |
| FPS | 25 Bilder pro Sekunde |
| Temperatur | -20°C bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | ≤ 90 % |
| Spannung | 9V bis 16V |
| Kabellänge | 2.5m |
Produktfoto
![]()
![]()
Anwendungen
![]()
![]()






