3G 4G GPS 1080P AHD SD-Karte 4 Kanal DVR mobile Software
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Vanwin Tracking |
Zertifizierung: | CE ROHS |
Modellnummer: | VW9104 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1PC |
---|---|
Preis: | USD100-USD300 |
Verpackung Informationen: | Neutrales Paket, Kartonkasten |
Lieferzeit: | 3-15days nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Month |
Detailinformationen |
|||
Komprimierung von Videos: | H. 264 | Aufbewahrung: | Eine Sd-Karte, maximales 256GB |
---|---|---|---|
Entschließung: | Unterstützung 1080P/720P/D1/CIF | Produktbezeichnung: | Kanal bewegliches DVR Sd-Karte 4 mit VGA |
Gewährleistung: | 18 Monate | Typ: | Sd-Karte bewegliches DVR |
Video-Eingabe: | 4 Video der Kanäle AHD 1080P | Leistungsaufnahme: | DC 8V~36V |
GPS: | - Ja, das ist es. | Wiedergabe: | Single/4 stellt besonders angefertigt dar |
Sprache: | Englisch/Chinese/russisches | Alarminput: | 3 Warnungsinput |
Kanal: | 4CH | 4g: | 4G optional |
Anwendbare Fahrzeugart: | Fuhrparks | ||
Hervorheben: | 4 Kanal bewegliches DVR 1080P,Kanal bewegliches DVR Sd-Karten-4,4 Kanal bewegliches DVR mit VGA |
Produkt-Beschreibung
3G 4G GPS 1080P AHD SD-Karte 4 Kanal DVR mobile Software
Einführung des Produktes
Die Serie S9104 SD MDVR ist eine kostengünstige, funktionale und erweiterbare Vorrichtung, die speziell für die Videoüberwachung und Fernbedienung von Fahrzeugen entwickelt wurde.Es verwendet High-Speed-Prozessor und eingebettete Linux-Plattformentwicklung, kombiniert mit der fortschrittlichsten Technologie im IT-Bereich, wie H.264 Video-Komprimierung & Dekomprimierung, Netzwerk und GPS.Es kann Funktionen wie Video- und Audioaufzeichnungen im 4ch-Format CIF/HD1/D1/720P/1080P AHD realisieren. Arbeitet mit CMS, kann die zentrale Überwachung der Alarmverbindung, Remote-Management und Wiedergabeanalyse realisiert werden. Es hat eine einfache Aussicht, hat aber eine starke Anti-Vibration-Fähigkeit.zuverlässig und leicht zu installieren.
Produktvorteile
- Die Fahrzeugoberfläche kann in komplexen Umgebungen zuverlässig und stabil arbeiten
- Video-Codierung H.265, H.264 optional
- Unterstützung von 4G / 5G, GPS-Funktionsmodul
- Unterstützung einer SD-Karte
- Zahlreiche Peripherie-Schnittstellen
- Unterstützung der externen UPS-Batterielebensdauer
- Hochskalierbarkeit
Parameter
Artikel | Parameter | Spezifikation | |
System | Sprache | Englisch/Chinesisch | |
OSD | Graphische Benutzeroberfläche (OSD-Menü) | ||
Passwort | Benutzer-/Administrator-Passwort | ||
Video | Eingabe |
Unterstützung von 4ch 1080P/720P/D1-Video-Eingang Unterstützung von 2ch 1080P AHD + 2ch 720P / 2CH D1 Video-Eingang Unterstützung von 2ch 720P AHD + 2ch D1 Video-Eingang |
|
Ausgabe | 1ch Videoausgang ((V-OUT), 1ch VGA-Videoausgang | ||
Anzeige | 1CH/4CH-Anzeige | ||
Standards | PAL/NTSC (PAL@60 Bild 1080P; NTSC@60 Bild 1080P) | ||
Bildkomprimierung | H.264 Hauptprofil, 100 Fps | ||
Audio | Eingabe | 4CH-Audioeingang | |
Ausgabe | 1ch-Audioausgang (A-OUT) | ||
Aufnahmemodus | Synchrone Aufnahme in Audio&Video | ||
Bildverarbeitung und Speicherung | Videoformat | CIF / HD1 / D1 / 960H / 720P/1080P. | |
Video-Stream-Standard | Einheitliche Kennzeichnung | ||
Video-Bitrate ((kbps) | CIF:1536Kbps ~ 128Kbps HD1/D1:2048Kbps ~ 400Kbps, 720P:4096Kbps ~ 512Kbps 1080P: 4096Kbps ~ 1024Kbps | ||
Einstellungen von 4 Ebenen sind optional, höchste Ebene: Ebene 4; niedrigste Ebene: Ebene 1 | |||
Audio-Bitrate | 40KB/s | ||
Aufbewahrung | Unterstützung von 1*SD-Karte, max. 512 GB | ||
Alarm | Eingabe | 3CH-Alarminput | |
Ausgabe | 1CH-Alarmausgang, hohe 12V-Ausgang | ||
Kommunikationshafen | RS232-Schnittstelle | Unterstützung der RS232-Schnittstelle 1 | |
Netzwerkoberfläche | Unterstützt eine 6-Pin-Header-Netzwerkoberfläche, unterstützt den Zugriff auf das lokale Netzwerk und berichtet an den Server, verbindet die IP-Cameras. | ||
USB2.0-Schnittstelle | Unterstützung der 1*USB-Schnittstelle für das Upgrade der Software und die Aufzeichnung von Dateien | ||
Wireless | 3G | 3G ((HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA) Modul ist optional | |
4G | Modul 4G ((FDD-LTE/TDD-LTE) ist optional | ||
WIFI | WIFI-Modul ((2.4/5.8GHz) ist optional | ||
GPS | Unterstützung des eingebauten GPS-Moduls, Geografische Koordinaten, Fahrgeschwindigkeit können in Codierungsablauf geschrieben und über drahtlos hochgeladen werden ((optional) | ||
G-Sensor | Eingebetteter G-Sensor | ||
Software | PC-Wiedergabe | Wiedergabe des Videos auf dem Computer und Analyse der Fahrzeuginformationen aus der Aufnahmedatei | |
CMS | Video-Vorschau, GPS-Upload, Alarm-Upload, Konfiguration der zentralen Kommandoparameter usw. über drahtlos | ||
Software-Upgrade | Unterstützung für das USB-Upgrade, das SD-Card-Upgrade und das CMS-Fern-Upgrade |
Produktfoto
Plattform-Szenenbild