KI-Personenzähler im Bus mit DMS und ADAS | Echtzeit-Personalzählung und Flottensicherheitssystem | 99 % Genauigkeit
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | Vanwin |
| Zertifizierung: | CE/FCC/RoHS |
| Modellnummer: | VW-126 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 STÜCK |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Verpackung Informationen: | Standardmäßig neutrale Kartonverpackung. Eine kundenspezifische Verpackung ist verfügbar, wenn die B |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage für Proben, 15-30 Tage für große Bestellungen |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union,T/T,Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50.000 Prozent pro Monat; |
|
Detailinformationen |
|||
| Zahl von Kameras: | 3 | Winkel: | > 170° |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Nachtsicht, WDR, Loop-Aufnahme, integriertes GPS, ADAS, G-Sensor, Parkmodus, App-Steuerung, Sprachin | Installation: | Saugnapf, Halterung |
| Bildschirmtyp: | LCD-Display | Garantie: | 1 Jahr |
| Besonderheit: | Nachtsicht, App-Steuerung, G-Sensor, Parkmonitor | Typ: | Videorecorder, DUAL-OBJEKTIV, Einzelobjektiv, DASH-CAM |
| Linsenmenge: | Mehrobjektiv | Linse: | 150°-180° |
| Arbeitstemperaturbereich: | -40 - 70 °C | Stromspannung: | 8 bis 36 V |
| Einschließlich: | MDVR integriert ADAS, DSM und 1-Kanal-Passagierzähler | GPS/4G: | Unterstützung |
| W-LAN: | Optional | Videoformat: | H.265 |
| Anwendungen: | Schulbusse, Lastwagen, Reisebusse | Zertifizierung: | CE FCC RHOS |
| Verkauf von Einheiten: | Einzelstück | Einzelpackungsgröße: | 18X5,3X17cm |
| Einzelnes Bruttogewicht: | 3.000 kg | Farbe: | Schwarz |
| Bildschirmgröße: | 7 Zoll, 10 Zoll | Auflösung: | 1080P |
| Speicherkapazität: | 512 GB | Gestützte Plattformen: | CMSV6 und Wialon |
| Hervorheben: | 99 % Genauigkeit KI-Personenzähler im Bus,Echtzeit-KI-Personenzähler im Bus |
||
Produkt-Beschreibung
Dieses All-in-One-MDVR-System für die KI-Flotte integriert die genaue Passagierzählung, die DMS-Fahrerüberwachung und die ADAS-Fahrhilfe in einem einzigen Gerät.Es bietet eine branchenführende Passagierzählgenauigkeit von 98% bis 99% bei allen Licht- und Wetterbedingungen.Das System wurde für Nutzfahrzeuge wie Busse und Reisebusse entwickelt und ermöglicht das Echtzeit-Datenupload, die Fernüberwachung der Flotte und das intelligente Betriebsmanagement.erhebliche Verbesserung der Flottensicherheit und der Betriebseffizienz.
Ausgestattet mit professioneller KI-Bildgebungstechnologie erreicht das System eine stabile und zuverlässige Passagierzählgenauigkeit von bis zu 99%.HintergrundbeleuchtungFür Stadtbusse, Reisebusse, Shuttlebusse und verschiedene Nutzfahrzeuge geeignet.
Das Gerät ist vollständig kompatibel mit der Vanwin MDVR-Plattform und lädt Echtzeit-Passagierflussdaten, Fahrzeuginformationen und Gerätestatus in die Cloud hoch.Trendanalyse und visuelle BerichteDas hochintegrierte Design sorgt für eine einfache Installation, eine schnelle Bereitstellung und keine komplizierten Debugging-Fächer.
Das System unterstützt die Mehrkanal-Videovorschau von 1/4/6/8/9/16 bis 36 Kanälen, mit Haupt-/Unterstromschalten und Vollbildschirmanzeige.Echtzeit-Audioüberwachung und PTZ-Kamera-SteuerungDie integrierten ADAS-, DMS- und BSD-Funktionen bieten umfassende aktive Sicherheitswarnungen.Es zeigt den Standort des Fahrzeugs und den Arbeitsstatus jederzeit auf der Cloud-Karte an.








Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen