4CH Mini SD Mobile DVR GPS Wifi 4G 4CH Kit Taxi CCTV Kamera AutodVR mit ADAS DMS
Produktdetails:
Place of Origin: | Shenzhen,China |
Markenname: | Vanwin Tracking |
Zertifizierung: | CE/FCC/RoHS |
Model Number: | VW9604 |
Zahlung und Versand AGB:
Minimum Order Quantity: | 1pc |
---|---|
Preis: | negotiated |
Packaging Details: | Neutral carton box package by default. Customize package is available if order reach 300 pcs. Customize Logo printing is available for order over 100 pcs . |
Delivery Time: | 2-3 days for samples,15-30 days for large orders |
Payment Terms: | T/T or western Union or Paypal |
Supply Ability: | 5,000pcs per month |
Detailinformationen |
|||
Power Supply: | 8V-36V | Video compression: | H264/h265 |
---|---|---|---|
Software Support: | client,server,playback software,BS platform, app for phone | Basic Function: | 4G online video streaming, GPS tracking, wifi autodownloading, alarm, temperature monitoring |
Storage Capacity: | Dual SD Cards, Max 256GB*2 | Applicable: | Taxis, Buses, Trucks, Trailers |
Customized functions: | Support | Warranty: | 12 Months |
OEM / ODM: | Support | Resolution: | Support 1080P/720P/D1/CIF |
Videoausgabe: | 1CH CVBS + VGA-Ausgang für optionale | ||
Hervorheben: | 4CH Mini SD Mobile DVR,4G Mini SD Mobile DVR,Taxi CCTV Camera Car DVR |
Produkt-Beschreibung
4CH Mini SD Mobile DVR GPS Wifi 4G 4CH Kit Taxi CCTV Kamera AutodVR mit ADAS DMS
Die AHD SD Card MDVR ist ein praktisches 4G+GPS+Temperaturüberwachungssystem für Kühlfahrzeuge mit mobiler Servicedienstleistung, das die neueste hohe Technologie wie Temperaturüberwachung,Audio- und Video-Codierung und -Decodierung, Massen-HD&SD-Speicher, Streaming-Medien-Netzwerk, Audio&Video-Denoisierung, mechanische Stoßsicherheit ((Anti-Vibration), UPS-Stromschutz, flexibler breiter Spannungsbereich usw.
Hauptmerkmale
1. Das Standardformat H.264/H265 sorgt für hohe Komprimierungsrate, weniger Speicherplatz und Klarheit.
2. Unterstützung von SD-Karten, schnellere Aufnahme und einfache Installation.
3. Fortgeschrittene PCB-Layout & Design und zuverlässige SMT-Verarbeitung
4. 8 - 36 V Breitspannung
5. 5V/0,5A für Eingang, 12V/2A für Ausgang, kompatibel und einfach zu installieren
64 Alarm eingeschaltet, 1 Alarm ausgeschaltet, 4 Video eingeschaltet, 1 Video ausgeschaltet, 4 Audio eingeschaltet, 1 Audio ausgeschaltet, RS485/232 Unterstützung.
7. Professionelle Managementplattform und PLAY Software
8Unterstützung Bremswarn, Rückwärtswarn, Bewegungserkennung, Türöffnungswarn, CMS-Plattform,
Ein individueller Player.
9Unterstützung für Geo-Zaun, Standort, Geschwindigkeits-Alarm, G-Sensor usw.
10Unterstützung für den Ölsensor, Brennstoffverlust, Stromausfall, SOS-Alarm, Alarmknopf, Online-Tracking, Live-Talkback,
11Live-Überwachung, Simultanlagerung, Dispatching-System, Kamera-Rotation,
PTZ-Cloudsteuerung, SMS-Funktion, CMS-Plattform, iOS- und Android-Client (für Apple und Android-Telefon),
Fernbedienung usw.
Produktfotos
Spezifikationen
Projekt | Modell:VW9604 | ||
Audio- und Videoeingabe | Video-Eingabe | AHD:4ch 1080; IPC:Skalierbar 1-4ch | |
Audio-Eingang | 3ch-Audioeingang,Mikrofon-Eingang | ||
Audio- und Videoausgabe | Videoausgabe | Standard 1 CVBS-Ausgabe (VGA-Ausgabe ist optional) | |
Audio-Ausgabe | 1 Kanal-Audioausgabe | ||
Audio- und Videoparameter-Codierung | Video-Codierung | H.264 Hauptprofil/H.265 | |
Auflösung des Videos | 1080P/720P/D1 ist optional | ||
Audio-Codierung | Standard G.726, G.711A fakultativ | ||
Aufbewahrung | SD-Karte | Unterstützung von 2 SD-Karten | |
Funknetz | 4G drahtlos | Unterstützung einer SIM-Karte, optional: alle gängigen Kommunikationsmodule der Welt | |
WIFI | Nicht unterstützt | 2.4G | |
Zielgerichtet | Beidou/GPS | Unterstützung der hybriden Positionierung, Geschwindigkeitsdetektion, Zeitsynchronisierung | |
Schnittstelle | USB-Stick | 1 USB-Schnittstelle, Unterstützung für den Datenexport | |
Serienanschluss | Unterstützung 1 RS232, 1 RS485 kann ein externer Sensor sein | ||
Eingang und Ausgang | Unterstützung von 4 Eingangs- und 1 Ausgangsebenen, 1 ADC | ||
Netzwerkanschluss | Nicht unterstützt | Zusätzlich | |
Interkom | 1 spezielle Schnittstelle mit Handzeichen | ||
Spezifikationen | Größe | 135.5 mm(L)* 137,7 mm(W)* 36,5 mm(H) | |
Gewicht | NW:0.5 kg | ||
GW:00,75 kg | |||
Arbeitsumfeld | Betriebstemperatur | - 20- Ich weiß.+70°C | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 8% bis 90% (nicht kondensierend) | ||
Andere | Betriebsmodus | Fernbedienung, mobile APP, WEB | |
Gravitationserkennung | Eingebettet in G-Sensor | ||
Konfigurierbarer KI-Algorithmus | Identifizierung des Fahrers, Personenzählung, Fahrsupport usw. |
Anwendung
CMS-Plattform (CMSV7)